Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической промывки труб и каналов » Насадки для очистки труб и каналов » Форсунки и насадки KEG (Германия)
Производитель: KEG (Германия)
Рекомендуется для прочистки труб с затвердевшими минеральными отложениями.
Диаметр очищаемых труб: от 30 мм.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Доступные размеры присоединения шлангов | 1/4" | 3/8" | 1/2" мал. | 1/2" | 3/4" | 1" мал. | 1" | 1 1/4" |
N° артикула | 00100199 | 00100105 | 00101106 | 00100106 | 00100107 | 00101108 | 00100108 | 00100109 |
Вес, кг | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.78 | 2.6 | 2.6 | 6.3 | 6.3 |
Длина/ диаметр, мм | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 90 / 50 | 125 / 76 | 125 /76 | 165 /110 | 165 /110 |
Количество сопел | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр труб, мм | > 30 | > 30 | > 75 | > 75 | > 100 | > 150 | > 150 | > 150 |
Преимущества:
Использовать в керамических трубах только совместно со встречной телеинспекцией!
Доступные размеры присоединения шлангов | 1/4" | 3/8" | 1/2" мал. | 1/2" | 3/4" | 1" мал. | 1" | 1 1/4" |
N° артикула | 00100199 | 00100105 | 00101106 | 00100106 | 00100107 | 00101108 | 00100108 | 00100109 |
Вес, кг | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.78 | 2.6 | 2.6 | 6.3 | 6.3 |
Длина/ диаметр, мм | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 90 / 50 | 125 / 76 | 125 /76 | 165 /110 | 165 /110 |
Количество сопел | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр труб, мм | > 30 | > 30 | > 75 | > 75 | > 100 | > 150 | > 150 | > 150 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.