Написать письмо Заказать звонок
Производитель гидродинамических аппаратов высокого давления "ПОСЕЙДОН".
Техника для ремонта, диагностики, прочистки и монтажа трубопроводов.
Каталог
8-800-555-79-97
Заказать звонок

Стальные проходные заглушки для трубопроводов PLUGLINE (Турция)

Стальные проходные заглушки для трубопроводов PLUGLINE (Турция)
Стальные проходные заглушки для трубопроводов PLUGLINE (Турция)

Производитель: PLUGLINE (Турция)

  • Предназначены для проверки и обнаружения утечек в канализационных коллекторах, дренажных системах, трубопроводах и водостоках, а также для временного перекрытия трубопроводов.
  • В основном используются для тестирования воздухом или водой.
  • Доступны для труб диаметром от 36 мм (1,41 дюйма) до 558 мм (21,96 дюйма).
  • Обслуживание и ремонт воздуховодов
  • Сварка в инертной среде
  • Предотвращение проникновения грязи, грызунов, насекомых.

Цена Договорная В НАЛИЧИИ

Нашли дешевле?
Доставка по Москве, России, СНГ.
В корзину
Консультация
Заказать

Технические характеристики:

АртикулНоминальный РазмерМин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)Обратное Давление (Бар/psi)Диаметр байпаса (мм/дюйм)Диаметр Изделия (мм/дюйм)Общая Длина Изделия (мм/дюйм)Вес, кг
STP4040мм / 1.57"36 мм / 1,41"50 мм / 1,96"2,0 Бар / 29,00 psi12,70 мм / 1/2"35мм / 1.38"35мм / 1.38"0.2
STP5050мм / 1.97"50 мм / 1,96"60 мм / 2,36"2,0 Бар / 29,00 psi12,70 мм / 1/2"40мм / 1.57"40мм / 1.57"0.3
STP6565мм / 2.56"60 мм / 2,36"75 мм / 2,95"2,0 Бар / 29,00 psi12,70 мм / 1/2"57мм / 2.24"55мм / 2.17"0.45
STP7580мм / 3.15"70 мм / 2,75"85 мм / 3,34"1,2 Бар / 17,40 psi12,70 мм / 1/2"67мм / 2.64"55мм / 2.17"0,7
STP9090мм / 3.54"85 мм / 3,34"100 мм / 3,93"1,2 Бар / 17,40 psi12,70 мм / 1/2"80мм / 3.15"55мм / 2.17"0.85
STP100100мм / 3.94"95 мм / 3,74"105 мм / 4,13"0,6 Бар / 8,70 psi12,70 мм / 1/2"95мм / 3.74"55мм / 2.17"1
STP115115мм / 4.53"110 мм / 4,33"125 мм / 4,92"0,6 Бар / 8,70 psi12,70 мм / 1/2"110мм / 4.33"55мм / 2.17"1,2
STP125125мм / 4.92"120 мм / 4,72"140 мм / 5,51"0,6 Бар / 8,70 psi12,70 мм / 1/2"120мм / 4.72"55мм / 2.17"1,3
STP150150мм / 5.91"145 мм / 5,70"160 мм / 6,29"0,5 Бар / 7,25 psi12,70 мм / 1/2"145мм / 5.71"55мм / 2.17"1,5
STP175175мм / 6.89"175 мм / 6,88"200 мм / 7,87"0,4 Бар / 5,80 psi12,70 мм / 1/2"170мм / 6.69"55мм / 2.17"1,7
STP200200мм / 7.87"195 мм / 7,67"215 мм / 8,46"0,4 Бар / 5,80 psi12,70 мм / 1/2"195мм / 7.68"55мм / 2.17"2
STP225225мм / 8.86"210 мм / 8,26"230 мм / 9,05"0,4 Бар / 5,80 psi12,70 мм / 1/2"220мм / 8.66"55мм / 2.17"2,3
STP250250мм / 9.84"245 мм / 9,64"260 мм / 10,23"0,4 Бар / 5,80 psi12,70 мм / 1/2"245мм / 9.65"55мм / 2.17"2,6
STP300300мм / 11.81"296 мм / 11,65"320 мм / 12,59"0,3 Бар / 4,35 psi12,70 мм / 1/2"295мм / 11.61"55мм / 2.17"3,5
STP350350мм / 13.78"340 мм / 13,38"385 мм / 15,15"0,3 Бар / 4,35 psi12,70 мм / 1/2"345мм / 13.58"55мм / 2.17"4

Описание:

Конструкция:

Уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом.  Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе.

Преимущества:

  • Изготовлены из стали и и имеют уплотнение из масло-, нефте- и газостойкого материала NBR. Эти уплотнительные части стальных заглушек могут быть заменены другими материалами в соответствии с потребностями заказчика и требованиями применения.
  • Могут быть изготовлены в виде заглушки с двойным уплотнением в соответствии с потребностями заказчика и требованиями применения
  • Выдерживаемое обратное давление 0,2бар (2,9 psi) до 2 бар (29 psi). В дополнение к этому могут быть изготовлены стальные испытательные заглушки с меньшим или большим рабочим давлением.

 

Обратное давление:

Обратное давление — это максимальное давление, при котором заглушка может удерживаться  и не скользить в трубе. Для информации: 5 метров вод. столба  соответствует обратному давлению 0,5 Бар. В данном случае заглушка должна иметь характеристики обратного давления 0,5 бар, чтобы она могла удерживаться в трубе.

Технические характеристики:

АртикулНоминальный РазмерМин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)Обратное Давление (Бар/psi)Диаметр байпаса (мм/дюйм)Диаметр Изделия (мм/дюйм)Общая Длина Изделия (мм/дюйм)Вес, кг
STP4040мм / 1.57"36 мм / 1,41"50 мм / 1,96"2,0 Бар / 29,00 psi12,70 мм / 1/2"35мм / 1.38"35мм / 1.38"0.2
STP5050мм / 1.97"50 мм / 1,96"60 мм / 2,36"2,0 Бар / 29,00 psi12,70 мм / 1/2"40мм / 1.57"40мм / 1.57"0.3
STP6565мм / 2.56"60 мм / 2,36"75 мм / 2,95"2,0 Бар / 29,00 psi12,70 мм / 1/2"57мм / 2.24"55мм / 2.17"0.45
STP7580мм / 3.15"70 мм / 2,75"85 мм / 3,34"1,2 Бар / 17,40 psi12,70 мм / 1/2"67мм / 2.64"55мм / 2.17"0,7
STP9090мм / 3.54"85 мм / 3,34"100 мм / 3,93"1,2 Бар / 17,40 psi12,70 мм / 1/2"80мм / 3.15"55мм / 2.17"0.85
STP100100мм / 3.94"95 мм / 3,74"105 мм / 4,13"0,6 Бар / 8,70 psi12,70 мм / 1/2"95мм / 3.74"55мм / 2.17"1
STP115115мм / 4.53"110 мм / 4,33"125 мм / 4,92"0,6 Бар / 8,70 psi12,70 мм / 1/2"110мм / 4.33"55мм / 2.17"1,2
STP125125мм / 4.92"120 мм / 4,72"140 мм / 5,51"0,6 Бар / 8,70 psi12,70 мм / 1/2"120мм / 4.72"55мм / 2.17"1,3
STP150150мм / 5.91"145 мм / 5,70"160 мм / 6,29"0,5 Бар / 7,25 psi12,70 мм / 1/2"145мм / 5.71"55мм / 2.17"1,5
STP175175мм / 6.89"175 мм / 6,88"200 мм / 7,87"0,4 Бар / 5,80 psi12,70 мм / 1/2"170мм / 6.69"55мм / 2.17"1,7
STP200200мм / 7.87"195 мм / 7,67"215 мм / 8,46"0,4 Бар / 5,80 psi12,70 мм / 1/2"195мм / 7.68"55мм / 2.17"2
STP225225мм / 8.86"210 мм / 8,26"230 мм / 9,05"0,4 Бар / 5,80 psi12,70 мм / 1/2"220мм / 8.66"55мм / 2.17"2,3
STP250250мм / 9.84"245 мм / 9,64"260 мм / 10,23"0,4 Бар / 5,80 psi12,70 мм / 1/2"245мм / 9.65"55мм / 2.17"2,6
STP300300мм / 11.81"296 мм / 11,65"320 мм / 12,59"0,3 Бар / 4,35 psi12,70 мм / 1/2"295мм / 11.61"55мм / 2.17"3,5
STP350350мм / 13.78"340 мм / 13,38"385 мм / 15,15"0,3 Бар / 4,35 psi12,70 мм / 1/2"345мм / 13.58"55мм / 2.17"4

Продукция по брендам

Все бренды

Обратная связь

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав дерево.

    Консультация


      Заказать


        Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.