Главная » STONEAGE INC. (США) » Шарнирные и стыковочные узлы
Когда необходим высокий расход или сверхвысокое давление
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?МОДЕЛЬ | SM-P16 | SM-P20 |
---|---|---|
Max. давление | 12k psi - 830 атм | 10k psi - 700 атм |
Max. скор. вращ. | 300 об/мин | 300 об/мин |
Расход | 300 gpm - 1100 л/мин | 600 gpm - 2270 л/мин |
Рейтинг расхода | 13 | 18 |
Входной порт | 1 npt | 1.25 npt |
Выходной порт | 1 npt | 1.25 npt |
Общая длина | 7.3 in. - 190 мм | 7.3 in. - 190 мм |
Вес | 10 lb - 4.5 кг | 11 lb - 5 кг |
Диаметр корпуса | 3.5 in. - 8.9 мм | 3.5 in. - 8.9 мм |
Серия SM – максимальная пропускная способность!
Конструкция подобна соединителям SG, но рассчитана на большую мощность. Используется с оборудованием для очистки бойлеров, котлов, печей, связок труб, больших емкостей и резервуаров. Доступен входной порт 0° или 90°.
МОДЕЛЬ | SM-P16 | SM-P20 |
---|---|---|
Max. давление | 12k psi - 830 атм | 10k psi - 700 атм |
Max. скор. вращ. | 300 об/мин | 300 об/мин |
Расход | 300 gpm - 1100 л/мин | 600 gpm - 2270 л/мин |
Рейтинг расхода | 13 | 18 |
Входной порт | 1 npt | 1.25 npt |
Выходной порт | 1 npt | 1.25 npt |
Общая длина | 7.3 in. - 190 мм | 7.3 in. - 190 мм |
Вес | 10 lb - 4.5 кг | 11 lb - 5 кг |
Диаметр корпуса | 3.5 in. - 8.9 мм | 3.5 in. - 8.9 мм |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.