Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической промывки труб и каналов » Насадки для очистки труб и каналов » Форсунки и насадки KEG (Германия)
Производитель: KEG (Германия)
Диаметр очищаемых труб: 25-200 мм.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?№ артикула | Диаметр шланга | Длина/ диаметр, мм | Вес, кг | Исходящяя струя | Расход воды, л/мин | Диаметр очищаемой трубы, мм |
00100110 | 1/8" | 15/15 | 0,02 | нет | >40 | 25-100 |
00100111* | 1/8" | 15/15 | 0,02 | да | >40 | 25-100 |
00100114 | 1/4" | 24/20 | 0,05 | нет | >40 | 35-125 |
00100115* | 1/4" | 24/20 | 0,05 | да | >40 | 35-125 |
00100112 | 3/8" | 24/23 | 0,075 | нет | >40 | 35-125 |
00100113* | 3/8" | 24/23 | 0,075 | да | >40 | 32-125 |
00100116 | 1/2" | 30/30 | 0,10 | нет | >40 | 50-150 |
00100117* | 1/2" | 30/30 | 0,10 | да | >40 | 50-150 |
Шаровая форсунка – чрезвычайно поворотливая и подвижная форсунка, успешно применяемая для прочистки внутренней канализации небольшого диаметра. Доступен вариант с передней струей.
Преимущества:
Стандартная насадка, получившая широкое распространение и признание покупателей!
№ артикула | Диаметр шланга | Длина/ диаметр, мм | Вес, кг | Исходящяя струя | Расход воды, л/мин | Диаметр очищаемой трубы, мм |
00100110 | 1/8" | 15/15 | 0,02 | нет | >40 | 25-100 |
00100111* | 1/8" | 15/15 | 0,02 | да | >40 | 25-100 |
00100114 | 1/4" | 24/20 | 0,05 | нет | >40 | 35-125 |
00100115* | 1/4" | 24/20 | 0,05 | да | >40 | 35-125 |
00100112 | 3/8" | 24/23 | 0,075 | нет | >40 | 35-125 |
00100113* | 3/8" | 24/23 | 0,075 | да | >40 | 32-125 |
00100116 | 1/2" | 30/30 | 0,10 | нет | >40 | 50-150 |
00100117* | 1/2" | 30/30 | 0,10 | да | >40 | 50-150 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.