Главная » STONEAGE INC. (США) » ПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
SG-30 “Гидрофреза”
Самовращающийся очиститель поверхностей
Применения
Компанией StoneAge® разработаны многочисленные специализированные системы очистки. На фото внизу, для примера, показана обработка ленты конвейера. Гидрофреза может решать весьма широкий круг задач, от снятия накипи с труб котлов, до очистки взлетно-посадочных полос аэродромов.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?МОДЕЛЬ | MAX. ДАВЛЕНИЕ | MAX. РАСХОД | ДИАМЕТР | СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | ВЕС | ВЫСОТА |
SG-30-P12™ | 15k psi | 50 gpm | 18 и 24 in | 300-1000 об/мин | 25 lbs | 13 in. |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 атм | 190 л/мин | 460 и 620 мм | 300-1000 об/мин | 11.3 кг | 330 мм | |
SG-30-M12™ | 20k psi | 50 gpm | 18 и 24 in | 300-1000 об/мин | 26 lbs | 13 in. |
1400 атм | 110 л/мин | 460 и 620 мм | 300-1000 об/мин | 11.3 кг | 330 мм |
Реактивное вращение
Гидрофреза SG-30™ – простое решение очистки поверхностей при помощи четырех самовращающихся сбалансированных форсунок. Доступны варианты с диаметром очистки 457 и 610 мм с универсальным монтажным блоком и сменными насадками AP4.
МОДЕЛЬ | MAX. ДАВЛЕНИЕ | MAX. РАСХОД | ДИАМЕТР | СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | ВЕС | ВЫСОТА |
SG-30-P12™ | 15k psi | 50 gpm | 18 и 24 in | 300-1000 об/мин | 25 lbs | 13 in. |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 атм | 190 л/мин | 460 и 620 мм | 300-1000 об/мин | 11.3 кг | 330 мм | |
SG-30-M12™ | 20k psi | 50 gpm | 18 и 24 in | 300-1000 об/мин | 26 lbs | 13 in. |
1400 атм | 110 л/мин | 460 и 620 мм | 300-1000 об/мин | 11.3 кг | 330 мм |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.