Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН сверхвысокого давления 500-2800 бар » Гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН 500-2800 бар с автономным приводом
Производитель: Зет-Техно (Россия)
Применение:
Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | ||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 200 бар 747л/мин | 250 бар 560л/мин | 300 бар 477л/мин | 350 бар 400л/мин | 400 бар 332л/мин | 800 бар 172л/мин | 1000 бар 136л/мин | 1200 бар 119л/мин | 1500 бар 90л/мин |
Регулировка давления | Калибром форсунки (база) или регулятором высокого давления (опция). По заказу оснащение клапаном с пневмоуправлением. | ||||||||
Насос высокого давления | Горизонтальный или вертикальный, кривошипно-шатунный, с блоком из нержавеющей стали и встроенной системой охлаждения плунжеров (выполнены из карбида вольфрама), с системой охлаждения масла в картере насоса с фильтром и манометром, PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)* | ||||||||
Частота вращения насоса ВД | 433 об/мин | ||||||||
Тип привода насоса ВД | Прямой через эластичную муфту | ||||||||
Двигатель | Дизельный двигатель с турбонаддувом и жидкостной системой охлаждения с удобной панелью управления, электростартером и аккумулятором увеличенной емкости.
| ||||||||
Топливный бак | 300 л | ||||||||
Система выпуска отработавших газов двигателя | Есть, оснащена промышленным глушителем | ||||||||
Система питания воздухом двигателя | Есть, оснащена промышленным воздушным фильтром | ||||||||
Защита двигателя | Звуковая и световая сигнализация аварийных значений параметров. Остановка двигателя в случае аварийных ситуаций | ||||||||
Баки для воды | Бак-демпфер 500 литров из алюминия или нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки. По заказу комплектация с баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа. | ||||||||
Исполнение | Объемная или обычная рама, монтаж на тележку, прицеп, установка на шасси, контейнер, утепленный контейнер | ||||||||
Вес | 4500 кг | ||||||||
Габариты, ДхШхВ | 3970x1760x2210 мм (высота без учета глушителя) | ||||||||
Гарантия | 2 года |
Аппараты высокого давления в исполнении на раме представляют собой мощное решение для задач промышленной очистки труб и поверхностей. Компактный и удобный дизайн, мощная рама, надежные комплектующие – все это делает аппараты Посейдон универсальным и надежным аппаратом для работы во всех отраслях промышленности.
Высоконапорные аппараты данной серии имеют встроенный бак для воды и не зависят от параметров сети водоснабжения. Просто подавайте чистую техническую воду, давление и поток на входе могут быть любыми!
Возможен монтаж в контейнер, специализированный автомобиль (см. раздел Спецавтомобили), на прицеп.
Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.
Особенности:
Аксессуары:
Гарантии:
Роторная насадка для очистки поверхностей |
Ружье с плечевым упором | Форсунки для очистки поверхностей |
Педаль для удобной работы с гибкими копьями | Роторные насадки для очистки труб и трубок теплообменников | Шланги и гибкие копья высокого давления |
Посейдон DT450Cube-1500-90-Ka
УСВД Посейдон на раме Cube (турбодизель 450л.с., насос 1500бар, 90л/мин, интегрированный бак для воды 500 литров, без шланга, пистолета и форсунок)
Раб.вес/кг
4500
Цена
ДоговорнаяВодоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | ||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 200 бар 747л/мин | 250 бар 560л/мин | 300 бар 477л/мин | 350 бар 400л/мин | 400 бар 332л/мин | 800 бар 172л/мин | 1000 бар 136л/мин | 1200 бар 119л/мин | 1500 бар 90л/мин |
Регулировка давления | Калибром форсунки (база) или регулятором высокого давления (опция). По заказу оснащение клапаном с пневмоуправлением. | ||||||||
Насос высокого давления | Горизонтальный или вертикальный, кривошипно-шатунный, с блоком из нержавеющей стали и встроенной системой охлаждения плунжеров (выполнены из карбида вольфрама), с системой охлаждения масла в картере насоса с фильтром и манометром, PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)* | ||||||||
Частота вращения насоса ВД | 433 об/мин | ||||||||
Тип привода насоса ВД | Прямой через эластичную муфту | ||||||||
Двигатель | Дизельный двигатель с турбонаддувом и жидкостной системой охлаждения с удобной панелью управления, электростартером и аккумулятором увеличенной емкости.
| ||||||||
Топливный бак | 300 л | ||||||||
Система выпуска отработавших газов двигателя | Есть, оснащена промышленным глушителем | ||||||||
Система питания воздухом двигателя | Есть, оснащена промышленным воздушным фильтром | ||||||||
Защита двигателя | Звуковая и световая сигнализация аварийных значений параметров. Остановка двигателя в случае аварийных ситуаций | ||||||||
Баки для воды | Бак-демпфер 500 литров из алюминия или нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки. По заказу комплектация с баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа. | ||||||||
Исполнение | Объемная или обычная рама, монтаж на тележку, прицеп, установка на шасси, контейнер, утепленный контейнер | ||||||||
Вес | 4500 кг | ||||||||
Габариты, ДхШхВ | 3970x1760x2210 мм (высота без учета глушителя) | ||||||||
Гарантия | 2 года |
Посейдон DT450Cube-1500-90-Ka
УСВД Посейдон на раме Cube (турбодизель 450л.с., насос 1500бар, 90л/мин, интегрированный бак для воды 500 литров, без шланга, пистолета и форсунок)
Раб.вес/кг
4500
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.