Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН сверхвысокого давления 500-2800 бар » Гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН 500-2800 бар с автономным приводом
Производитель: Зет-Техно (Россия)
Применение:
Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | |||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 200 бар 616 л/м | 220 бар 536 л/м | 250 бар 465 л/м | 300 бар 397 л/м | 350 бар 331 л/м | 400 бар 274 л/м | 800 бар 142 л/м | 1000 бар 112 л/м | 1200 бар 99 л/м | 1500 бар 74 л/м |
Регулировка давления | Калибром форсунки (база) или регулятором высокого давления (опция). По заказу оснащение клапаном с пневмоуправлением. | |||||||||
Насос высокого давления (ВД) | Горизонтальный или вертикальный, кривошипно-шатунный, с блоком из нержавеющей стали и встроенной системой охлаждения плунжеров (выполнены из карбида вольфрама), с системой охлаждения масла в картере насоса с фильтром и манометром, PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)* | |||||||||
Частота вращения коленчатого вала насоса ВД | 517 об/мин | |||||||||
Защита насоса ВД | Интегрированный на раму насос подкачки с грязевым фильтром, промышленный фильтр тонкой очистки воды, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском | |||||||||
Тип привода насоса ВД | Прямой через эластичную муфту или карданную передачу (в зависимости от исполнения) | |||||||||
Двигатель | Дизельный двигатель КАМАЗ с турбонаддувом, с жидкостной системой охлаждения, с удобной панелью управления, электростартером и аккумулятором увеличенной емкости. Мощность - 345 л.с. (254 кВт). Расход топлива - 60 кг/час. | |||||||||
Топливный бак | 200 л | |||||||||
Система выпуска ОГ двигателя | Есть, оснащена промышленным глушителем | |||||||||
Система питания двигателя воздухом | Есть, оснащена промышленным воздушным фильтром | |||||||||
Защита двигателя | Звуковая и световая сигнализация аварийных значений параметров. Останов двигателя в случае аварийных ситуаций. | |||||||||
Баки для воды | Бак-демпфер 200–500 литров (в зависимости от модификации) из алюминия или из нержавеющей стали, с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки. По заказу комплектация с баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа. | |||||||||
Исполнение | Объемная рама под переноску погрузчиком или краном. По заказу монтаж на тележке с колесами, с передней поворотной осью и дышлом. По заказу монтаж в контейнер "зимнего" исполнения. | |||||||||
Вес | 4000 кг | |||||||||
Габариты, ДхШхВ | 3500x1750x2200 мм (высота без учета глушителя) | |||||||||
Гарантия | 2 года |
Аппараты высокого давления «Посейдон» – мощное решение для задач промышленной очистки труб и поверхностей. Компактный и удобный дизайн, мощная рама, комплектующие производства Италии, Германии, США – все это делает аппараты Посейдон универсальным и надежным аппаратом для работы во всех отраслях промышленности.
Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды любой емкости и подкачивающим насосом.
Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.
По Вашему заказу мы готовы разработать и изготовить индивидуальные решения. Например, систему автоматической очистки труб в цеху (для труб НКТ и других труб под реновацию), систему очистки миксеров от бетона и другие решения.
Особенности:
Аксессуары:
Гарантии:
Роторная насадка для очистки поверхностей |
Ружье с плечевым упором | Форсунки для очистки поверхностей |
Педаль для удобной работы с гибкими копьями | Роторные насадки для очистки труб и трубок теплообменников | Шланги и гибкие копья высокого давления |
Посейдон DT350Cube-1000-112-Ka
УСВД Посейдон на раме Cube (КАМАЗ 350л.с., насос 1000бар,112л/мин, интегрированный бак для воды 350 литров, без шланга, пистолета и форсунок)
Раб.вес/кг
4000
Цена
ДоговорнаяВодоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | |||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 200 бар 616 л/м | 220 бар 536 л/м | 250 бар 465 л/м | 300 бар 397 л/м | 350 бар 331 л/м | 400 бар 274 л/м | 800 бар 142 л/м | 1000 бар 112 л/м | 1200 бар 99 л/м | 1500 бар 74 л/м |
Регулировка давления | Калибром форсунки (база) или регулятором высокого давления (опция). По заказу оснащение клапаном с пневмоуправлением. | |||||||||
Насос высокого давления (ВД) | Горизонтальный или вертикальный, кривошипно-шатунный, с блоком из нержавеющей стали и встроенной системой охлаждения плунжеров (выполнены из карбида вольфрама), с системой охлаждения масла в картере насоса с фильтром и манометром, PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)* | |||||||||
Частота вращения коленчатого вала насоса ВД | 517 об/мин | |||||||||
Защита насоса ВД | Интегрированный на раму насос подкачки с грязевым фильтром, промышленный фильтр тонкой очистки воды, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском | |||||||||
Тип привода насоса ВД | Прямой через эластичную муфту или карданную передачу (в зависимости от исполнения) | |||||||||
Двигатель | Дизельный двигатель КАМАЗ с турбонаддувом, с жидкостной системой охлаждения, с удобной панелью управления, электростартером и аккумулятором увеличенной емкости. Мощность - 345 л.с. (254 кВт). Расход топлива - 60 кг/час. | |||||||||
Топливный бак | 200 л | |||||||||
Система выпуска ОГ двигателя | Есть, оснащена промышленным глушителем | |||||||||
Система питания двигателя воздухом | Есть, оснащена промышленным воздушным фильтром | |||||||||
Защита двигателя | Звуковая и световая сигнализация аварийных значений параметров. Останов двигателя в случае аварийных ситуаций. | |||||||||
Баки для воды | Бак-демпфер 200–500 литров (в зависимости от модификации) из алюминия или из нержавеющей стали, с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки. По заказу комплектация с баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа. | |||||||||
Исполнение | Объемная рама под переноску погрузчиком или краном. По заказу монтаж на тележке с колесами, с передней поворотной осью и дышлом. По заказу монтаж в контейнер "зимнего" исполнения. | |||||||||
Вес | 4000 кг | |||||||||
Габариты, ДхШхВ | 3500x1750x2200 мм (высота без учета глушителя) | |||||||||
Гарантия | 2 года |
Посейдон DT350Cube-1000-112-Ka
УСВД Посейдон на раме Cube (КАМАЗ 350л.с., насос 1000бар,112л/мин, интегрированный бак для воды 350 литров, без шланга, пистолета и форсунок)
Раб.вес/кг
4000
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.