Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН сверхвысокого давления 500-2800 бар » Гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН 500-2800 бар с электроприводом
Производитель: Зет-Техно (Россия)
Применение:
Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | |||
Варианты насосов | 500бар @ 80л/мин (500 бар 40 л/мин при работе с одним насосом) | 600бар @ 60л/мин (600 бар 30 л/мин при работе с одним насосом) | 800бар @ 50л/мин (800 бар 25 л/мин при работе с одним насосом) | 1000бар @ 40л/мин (1000 бар 20 л/мин при работе с одним насосом) |
Регулировка давления | Есть, плавная (регулятор высокого давления) | |||
Манометр | Есть, с корпусом из нержавеющей стали | |||
Насосы высокого давления | Горизонтальные, трехплунжерные, кривошипно-шатунные HAWK, AnnoviReverberi, с головкой из нерж. стали UDOR (Италия) | Горизонтальные, трехплунжерные, кривошипно-шатунные, со встроенной системой охлаждения плунжеров, с головкой из нерж. стали UDOR (Италия) | ||
Частота вращения вала насосов ВД | 1000 об/мин (1450 об/мин у насосов HAWK) | |||
Защита насосов ВД | Защита от сухого хода, защитный клапан по высокому давлению | Защита от сухого хода, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском | ||
Тип привода насосов ВД | Ременный с ограждением | |||
Двигатели | Два электрических асинхронных двигателя, возможно взрывозащищенное исполнение. Мощность – 2 х 37 кВт (380В, 50Гц). Общая мощность 74 кВт | |||
Управление двигателями | Шкаф управления с раздельным управлением двигателями. Магнитный пускатель, контроль фаз, защита от перегрузки по току. | |||
Исполнение | Объемная рама под переноску погрузчиком или краном | |||
Бак для воды | Бак-демпфер 300 литров из пластика или нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки (доп.опция Cube). По заказу возможна комплектация баками другого объема, по условиям монтажа. | |||
Вес | 856 кг | |||
Габариты | 1400х1400х1330 мм | |||
Гарантия | 2 года |
Аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.
Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.
Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.
Особенности:
Авторизация от производителя насосов |
Аксессуары:
Гарантии:
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, в том числе в части удаления некоторых датчиков, элементов и любые другие изменения, не влияющие на параметры аппаратов и сроки их гарантии.
Посейдон E75-800-50-Dual-RV
УСВД ПОСЕЙДОН (два эл.мотора 37кВт, два насоса UDOR (Италия), регулятор давления, без аксессуаров)
Раб.вес/кг
856.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон E75-1000-40-Dual-RV
УСВД ПОСЕЙДОН (два эл.мотора 37кВт, два насоса UDOR (Италия), регулятор давления, без аксессуаров)
Раб.вес/кг
856.0
Цена
ДоговорнаяВодоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | |||
Варианты насосов | 500бар @ 80л/мин (500 бар 40 л/мин при работе с одним насосом) | 600бар @ 60л/мин (600 бар 30 л/мин при работе с одним насосом) | 800бар @ 50л/мин (800 бар 25 л/мин при работе с одним насосом) | 1000бар @ 40л/мин (1000 бар 20 л/мин при работе с одним насосом) |
Регулировка давления | Есть, плавная (регулятор высокого давления) | |||
Манометр | Есть, с корпусом из нержавеющей стали | |||
Насосы высокого давления | Горизонтальные, трехплунжерные, кривошипно-шатунные HAWK, AnnoviReverberi, с головкой из нерж. стали UDOR (Италия) | Горизонтальные, трехплунжерные, кривошипно-шатунные, со встроенной системой охлаждения плунжеров, с головкой из нерж. стали UDOR (Италия) | ||
Частота вращения вала насосов ВД | 1000 об/мин (1450 об/мин у насосов HAWK) | |||
Защита насосов ВД | Защита от сухого хода, защитный клапан по высокому давлению | Защита от сухого хода, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском | ||
Тип привода насосов ВД | Ременный с ограждением | |||
Двигатели | Два электрических асинхронных двигателя, возможно взрывозащищенное исполнение. Мощность – 2 х 37 кВт (380В, 50Гц). Общая мощность 74 кВт | |||
Управление двигателями | Шкаф управления с раздельным управлением двигателями. Магнитный пускатель, контроль фаз, защита от перегрузки по току. | |||
Исполнение | Объемная рама под переноску погрузчиком или краном | |||
Бак для воды | Бак-демпфер 300 литров из пластика или нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки (доп.опция Cube). По заказу возможна комплектация баками другого объема, по условиям монтажа. | |||
Вес | 856 кг | |||
Габариты | 1400х1400х1330 мм | |||
Гарантия | 2 года |
Посейдон E75-800-50-Dual-RV
УСВД ПОСЕЙДОН (два эл.мотора 37кВт, два насоса UDOR (Италия), регулятор давления, без аксессуаров)
Раб.вес/кг
856.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон E75-1000-40-Dual-RV
УСВД ПОСЕЙДОН (два эл.мотора 37кВт, два насоса UDOR (Италия), регулятор давления, без аксессуаров)
Раб.вес/кг
856.0
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.