Главная » Каталог » Каналопромывочные машины и аппараты ПОСЕЙДОН » Каналопромывочные машины ПОСЕЙДОН под монтаж
Производитель: Зет-Техно (Россия)
Применение:
Каналопромывочные установки «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog установки способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.
Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства: гидродинамическая промывка и прочистка канализации, ливнестоков, систем водоотведения, проммышленной канализации и других трубопроводов
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | ||
Параметры аппаратов, бар@л/мин (МПа@м3/ч) | 180 бар 200 л/мин (18 МПа 12 м3/ч) | 200 бар 160 л/мин (20 МПа 9,6 м3/ч) | 250 бар 130 л/мин (25 МПа 7,8 м3/ч) |
Шланг высокого давления | Длина 90 метров Внутренний проход 25 мм | Длина 90 метров Внутренний проход 19 мм | |
Регулировка давления | Бесступенчатая (регулировочный клапан с системой By-pass, By-pass двухконтурный) | ||
Насос высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия), с никелированной водяной частью. | ||
Частота вращения насоса ВД | 1000 об/мин (низкая частота вращения гарантирует продолжительный ресурс работы насоса и отличные показатели самовсасывания, исключающие риск голодания насоса) | ||
Защита насоса ВД | Защита от сухого хода насоса | ||
Тип привода насоса ВД | Ременный с защитным ограждением | ||
Двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель Kubota (Япония) с водяным охлаждением и турбокомпрессором.
| ||
Топливный бак | Металлический, емкость 35 литров. Оснащен датчиком уровня топлива с указателем на панели управления. Позволяет оперативно следить за уровнем топлива в баке и избегать внезапного отключения двигателя. | ||
Система подогрева воды | Установлен теплообменник Утилизация тепла двигателя используется для подогрева прокачиваемой воды. Система имеет два режима работы:
| ||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года. Устанавливается опционально. | ||
Барабан для шланга ВД | С прямым приводом (без цепи) что обеспечивает высокую надёжность и отличные силовые характеристики. Усилие тяги - 250 кгс. Усиленный барабан со сплошными боковинами, с гидравлическим приводом и плавной регулировкой скорости вращения. Гидравлический тормоз. Материал барабана - сталь, порошковая покраска. Оснащен автоматическим шлангоукладчиком | ||
Водяной бак и система заполнения и слива бака | Объем 1000л, установлен датчик нижнего уровня, останавливающим работу насоса автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону байонетным входом. Система слива воды из бака на рабочую сторону Разъем ГЦ 50 на кронштейне для организации заправки. | ||
Исполнение | Рама под монтаж в ТС. Силовой блок на виброопорах. | ||
Нагрев воды | Дизельный бойлер 130 кВт, 110000 ккал/час (опция Th130) | ||
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel" | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | ||
Вес силового блока | 920 кг *вес указан без учета водяного бака. Точный вес модели смотрите в спецификации | ||
Габариты силового блока, ШхГхВ | 1900 х 1950 х 1560 мм мм (стандартное исполнение) | ||
Гарантия | На двигатель - 5 лет, на аппарат - 2 года |
Каналопромывочные установки «Посейдон серии DT100S-Module предназначены для средне и крупнотоннажных автомобилей, используются для очистки крупных магистральных трубопроводов и систем водоотведения, давлением 180-250 бар (18-25 МПа) и расходом воды 130-200 л/мин (7,8 – 12 м3/ч).
С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog существенно расширяются возможности по очистке сложных засоров канализационных сетей.
Установка имеет современный, надежный и неприхотливый насос итальянского производства UDOR. Мощный гидравлический привод барабана высокого давления с бесступенчатым изменением скорости вращения, и автоматическим шлангоукладчиком.
Особенности:
Авторизация от производителя насосов | |
UDOR (Италия) |
Рекомендуемые аксессуары к товару:
Верхний направляющий ролик Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений и преждевременного износа при входе в канализационныйили водосточный колодец (устанавливается на верхний край люка колодца)в корзину | |
Защитный рукав для шланга ВД Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений и преждевременного износа при входе в трубу(устанавливается в месте стыковки стенок колодца с очищаемой трубой).Имеет яркую окраску, оборудован устройством крепления.в корзину | |
Насадка Grenade/Bomb Имеет пробивные характеристики за счет меньшего угла наклона выходного потока воды, что обеспечивает ей высокую скорость перемещения. Применение: удаление сыпучих каменистых отложений, гравия и мягких отложений, подготовка перед использованием специальных форсунок, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу. | |
Насадка Chisel Бьющие вперед струи размывают более мягкие отложения, заостренная конструкция выполняет пробивную функцию, позволяет проводить силовое вмешательство в удаление засора, бой воды назад осуществляет тягу и промывку трубы. Применение: расчистка труб от сплетенных корней, вскрытие замерзших трубопроводов, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу. | |
Донная насадка Fluke Имея значительную массу и сопла размещенные на задней её части c высокой эффективностью производит вымывание загрязнений с донной части трубы. Применение: для чистки отложений в виде песка, гальки, камней, ила | |
Насадка Aquadrill c роторной передней струей Насадка имеет вращающееся переднее сопло имеющее мощную разрушительную силу, что особо эффективно при удалении глухих засоров, полностью закупоренных проходов труб. Применение: удаление сильных (глухих) засоров | |
Роторная насадка замедленного вращения StoneAge Warthog (США). За счет замедленного вращения и отсутствия утечек, вода создаёт локальную область высокого давления на поверхности отложения и проникая внутрь, разрывает структуру загрязнения изнутри Применение: для ликвидации аварийных засоров, удаление
|
Посейдон DT100S-180-200-Ku-Modul-RC-Reel-Base
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Kubota 100л.с., насос UDOR (Италия), подогрев воды теплообменником, фиксированный барабан с гидроприводом, с автоматическим укладчиком, на отдельном модуле, шланг прох. 25мм х 90м, 2 трубоочистные форс., дистанционное управление, без водяного бака)
Раб.вес/кг
830.0
Цена, руб.
Договорная…W
Роторная форсунка замедленного вращения Warthog (StoneAge, США) вместо стандартных форсунок
Цена
ДоговорнаяВодоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | ||
Параметры аппаратов, бар@л/мин (МПа@м3/ч) | 180 бар 200 л/мин (18 МПа 12 м3/ч) | 200 бар 160 л/мин (20 МПа 9,6 м3/ч) | 250 бар 130 л/мин (25 МПа 7,8 м3/ч) |
Шланг высокого давления | Длина 90 метров Внутренний проход 25 мм | Длина 90 метров Внутренний проход 19 мм | |
Регулировка давления | Бесступенчатая (регулировочный клапан с системой By-pass, By-pass двухконтурный) | ||
Насос высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия), с никелированной водяной частью. | ||
Частота вращения насоса ВД | 1000 об/мин (низкая частота вращения гарантирует продолжительный ресурс работы насоса и отличные показатели самовсасывания, исключающие риск голодания насоса) | ||
Защита насоса ВД | Защита от сухого хода насоса | ||
Тип привода насоса ВД | Ременный с защитным ограждением | ||
Двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель Kubota (Япония) с водяным охлаждением и турбокомпрессором.
| ||
Топливный бак | Металлический, емкость 35 литров. Оснащен датчиком уровня топлива с указателем на панели управления. Позволяет оперативно следить за уровнем топлива в баке и избегать внезапного отключения двигателя. | ||
Система подогрева воды | Установлен теплообменник Утилизация тепла двигателя используется для подогрева прокачиваемой воды. Система имеет два режима работы:
| ||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года. Устанавливается опционально. | ||
Барабан для шланга ВД | С прямым приводом (без цепи) что обеспечивает высокую надёжность и отличные силовые характеристики. Усилие тяги - 250 кгс. Усиленный барабан со сплошными боковинами, с гидравлическим приводом и плавной регулировкой скорости вращения. Гидравлический тормоз. Материал барабана - сталь, порошковая покраска. Оснащен автоматическим шлангоукладчиком | ||
Водяной бак и система заполнения и слива бака | Объем 1000л, установлен датчик нижнего уровня, останавливающим работу насоса автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону байонетным входом. Система слива воды из бака на рабочую сторону Разъем ГЦ 50 на кронштейне для организации заправки. | ||
Исполнение | Рама под монтаж в ТС. Силовой блок на виброопорах. | ||
Нагрев воды | Дизельный бойлер 130 кВт, 110000 ккал/час (опция Th130) | ||
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel" | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | ||
Вес силового блока | 920 кг *вес указан без учета водяного бака. Точный вес модели смотрите в спецификации | ||
Габариты силового блока, ШхГхВ | 1900 х 1950 х 1560 мм мм (стандартное исполнение) | ||
Гарантия | На двигатель - 5 лет, на аппарат - 2 года |
Посейдон DT100S-180-200-Ku-Modul-RC-Reel-Base
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Kubota 100л.с., насос UDOR (Италия), подогрев воды теплообменником, фиксированный барабан с гидроприводом, с автоматическим укладчиком, на отдельном модуле, шланг прох. 25мм х 90м, 2 трубоочистные форс., дистанционное управление, без водяного бака)
Раб.вес/кг
830.0
Цена, руб.
Договорная…W
Роторная форсунка замедленного вращения Warthog (StoneAge, США) вместо стандартных форсунок
Цена
Договорная
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.