Главная » Каталог » Каналопромывочные машины и аппараты ПОСЕЙДОН » Каналопромывочные машины ПОСЕЙДОН под монтаж
Производитель: Зет-Техно (Россия)
Применение:
Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.
Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* | |
Параметры аппарата бар@л/мин (МПа@м3/ч) | Два насоса: 150 бар@ с общим потоком до 140 л/мин (16 Мпа@ с общим потоком 8,4 м3/ч) | Два насоса: 200 бар@ с общим потоком до 110 л/мин (20 Мпа@ с общим потоком 6,6 м3/ч) |
Шланг высокого давления | Длина 90 метров Внутренний проход 19 мм | |
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |
Насосы высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Hawk (Италия) | |
Защита насосов ВД | От сухого хода | |
Тип привода насосов ВД | Понижающий редуктор | |
Двигатели | Два двигателя: 2-цилиндровый бензиновый двигатель Loncin 1000см³ с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива на одном двигателе - 8,5 л/час. Панель управления с раздельным управлением двигателями, с диодной индикацией | |
Топливный бак | 24 л | |
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года. Устанавливается опционально. | |
Барабан для шланга ВД | Ручной. Со сплошными боковинами, фиксатором и системой регулировкой скорости. Материал барабана - сталь с двухкомпонентным покрытием. | |
Исполнение барабана | На поворотной двери с длиной вылета 1050мм, оснащенной удобным механизмом позиционирования, с жесткой фиксацией в любом рабочем положении (позволяет работать в диапазоне от 0 до 120 градусов), выполненным на основе струбцины, прижимающей стальную направляющую и выдерживающей большие моменты сил - до 1000Нм. | |
Водяной бак и система заполнения и слива бака | Объем 1000 л, оснащен датчиком опорожнения, останавливающим двигатель автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону разъема ГЦ-50. Система слива воды из бака на рабочую сторону. | |
Заборный шланг | Длиной до 50 метров проходом DN19 мм (доп. опция) | |
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм (доп. опция) | |
Исполнение | Рама под монтаж в ТС. Силовой блок на виброопорах. | |
Нагрев воды | Встраиваемый модуль с котлом до 157 кВт, 135000 ккал/час (доп. опция Th) | |
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без. | |
Вес силового блока | 265 кг (без учета водяного бака) | |
Габариты силового блока, ШхГхВ | 1320х1230х1060 мм (без учета водяного бака) | |
Гарантия | 2 года | |
Особенности | По запросу оснащение дополнительным малым барабаном ВД с облегченным полимерным шлангом длиной 40 метров проходом 12,7мм (доп. опция RR40-12) |
Особенности:
Рекомендуемые аксессуары к товару:
Верхний направляющий ролик Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений и преждевременного износа при входе в канализационныйили водосточный колодец (устанавливается на верхний край люка колодца)в корзину | |
Защитный рукав для шланга ВД Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений и преждевременного износа при входе в трубу(устанавливается в месте стыковки стенок колодца с очищаемой трубой).Имеет яркую окраску, оборудован устройством крепления.в корзину | |
Насадка Grenade/Bomb Имеет пробивные характеристики за счет меньшего угла наклона выходного потока воды, что обеспечивает ей высокую скорость перемещения. Применение: удаление сыпучих каменистых отложений, гравия и мягких отложений, подготовка перед использованием специальных форсунок, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу. | |
Насадка Chisel Бьющие вперед струи размывают более мягкие отложения, заостренная конструкция выполняет пробивную функцию, позволяет проводить силовое вмешательство в удаление засора, бой воды назад осуществляет тягу и промывку трубы. Применение: расчистка труб от сплетенных корней, вскрытие замерзших трубопроводов, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу. | |
Донная насадка Fluke Имея значительную массу и сопла размещенные на задней её части c высокой эффективностью производит вымывание загрязнений с донной части трубы. Применение: для чистки отложений в виде песка, гальки, камней, ила | |
Насадка Aquadrill c роторной передней струей Насадка имеет вращающееся переднее сопло имеющее мощную разрушительную силу, что особо эффективно при удалении глухих засоров, полностью закупоренных проходов труб. Применение: удаление сильных (глухих) засоров | |
Роторная насадка замедленного вращения StoneAge Warthog (США). За счет замедленного вращения и отсутствия утечек, вода создаёт локальную область высокого давления на поверхности отложения и проникая внутрь, разрывает структуру загрязнения изнутри Применение: для ликвидации аварийных засоров, удаление жиров, корней, является универсальным инструментом.
О роторных насадках Пример работы данной насадки
|
Посейдон B70S-150-140-2Lc-Manual-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (два ДВС Loncin 1000см³, два насоса Hawk (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, поворотный барабан с ручным приводом, шланг прох. 16мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)
Раб.вес/кг
265
Цена
ДоговорнаяВодоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* | |
Параметры аппарата бар@л/мин (МПа@м3/ч) | Два насоса: 150 бар@ с общим потоком до 140 л/мин (16 Мпа@ с общим потоком 8,4 м3/ч) | Два насоса: 200 бар@ с общим потоком до 110 л/мин (20 Мпа@ с общим потоком 6,6 м3/ч) |
Шланг высокого давления | Длина 90 метров Внутренний проход 19 мм | |
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |
Насосы высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Hawk (Италия) | |
Защита насосов ВД | От сухого хода | |
Тип привода насосов ВД | Понижающий редуктор | |
Двигатели | Два двигателя: 2-цилиндровый бензиновый двигатель Loncin 1000см³ с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива на одном двигателе - 8,5 л/час. Панель управления с раздельным управлением двигателями, с диодной индикацией | |
Топливный бак | 24 л | |
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года. Устанавливается опционально. | |
Барабан для шланга ВД | Ручной. Со сплошными боковинами, фиксатором и системой регулировкой скорости. Материал барабана - сталь с двухкомпонентным покрытием. | |
Исполнение барабана | На поворотной двери с длиной вылета 1050мм, оснащенной удобным механизмом позиционирования, с жесткой фиксацией в любом рабочем положении (позволяет работать в диапазоне от 0 до 120 градусов), выполненным на основе струбцины, прижимающей стальную направляющую и выдерживающей большие моменты сил - до 1000Нм. | |
Водяной бак и система заполнения и слива бака | Объем 1000 л, оснащен датчиком опорожнения, останавливающим двигатель автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону разъема ГЦ-50. Система слива воды из бака на рабочую сторону. | |
Заборный шланг | Длиной до 50 метров проходом DN19 мм (доп. опция) | |
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм (доп. опция) | |
Исполнение | Рама под монтаж в ТС. Силовой блок на виброопорах. | |
Нагрев воды | Встраиваемый модуль с котлом до 157 кВт, 135000 ккал/час (доп. опция Th) | |
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без. | |
Вес силового блока | 265 кг (без учета водяного бака) | |
Габариты силового блока, ШхГхВ | 1320х1230х1060 мм (без учета водяного бака) | |
Гарантия | 2 года | |
Особенности | По запросу оснащение дополнительным малым барабаном ВД с облегченным полимерным шлангом длиной 40 метров проходом 12,7мм (доп. опция RR40-12) |
Посейдон B70S-150-140-2Lc-Manual-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (два ДВС Loncin 1000см³, два насоса Hawk (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, поворотный барабан с ручным приводом, шланг прох. 16мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)
Раб.вес/кг
265
Цена
Договорная
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.