Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической промывки труб и каналов » Насадки и полуавтоматические системы сверхвысокого давления для очистки промышленных трубопроводов
Очистка труб диаметром от 152 мм, резервуаров диаметром до 4,5 м, дымовых труб.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?МОДЕЛЬ | ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ | ДИАПАЗОН РАСХОДА | СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | ВПУСК | МАССА | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ |
BJVE-P16 | 140-700 бар | 76-757 л/мин | 25-95 об/мин (медленно) 50-200 об/мин (средне) 85-300 об/мин (быстро) | 1" NPT | 3,9 кг | 70 °С |
BJVE-P12 | 140-1000 бар | 45-380 л/мин | 20-95 об/мин (медленно) 40-190 (средне) 70-275 об/мин (быстро) | 3/4" NPT | 3,9 кг | 70 °С |
BJVE-М24 | 140-1500 бар | 45-380 л/мин | 20-95 об/мин (медленно) 40-190 (средне) 70-275 об/мин (быстро) | М24 | 3,9 кг | 70 °С |
BJVE-МP12 | 140-1500 бар | 38-230 л/мин | 20-95 об/мин (медленно) 40-190 об/мин (средне) 70-275 об/мин (быстро) | 3/4” МP | 3,9 кг | 70 °С |
BJV-H9 | 1400-2800 бар | 13-76 л/мин | 20-60 об/мин (медленно) 90-250 об/мин (быстро) | 9/16” HP | 4,4 кг | 70 °С |
BJVE — самая универсальная линейка управляемых вращающихся инструментов. Благодаря легко настраиваемой конструкции она идеально подходит для очистки резервуаров или больших труб. Различные варианты головок и струй можно комбинировать с удлинителями, чтобы легко настроить инструмент для очистки резервуаров большого диаметра.
НОВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
Преимущества:
УДЛИНИТЕЛИ
Добавьте удлинители нестандартной длины, чтобы уменьшить расстояние до стенок, в результате обеспечить максимальную очищающую способность в резервуаре любого размера.
Гидродинамические аппараты
сверхвысокого давления
МОДЕЛЬ | ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ | ДИАПАЗОН РАСХОДА | СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | ВПУСК | МАССА | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ |
BJVE-P16 | 140-700 бар | 76-757 л/мин | 25-95 об/мин (медленно) 50-200 об/мин (средне) 85-300 об/мин (быстро) | 1" NPT | 3,9 кг | 70 °С |
BJVE-P12 | 140-1000 бар | 45-380 л/мин | 20-95 об/мин (медленно) 40-190 (средне) 70-275 об/мин (быстро) | 3/4" NPT | 3,9 кг | 70 °С |
BJVE-М24 | 140-1500 бар | 45-380 л/мин | 20-95 об/мин (медленно) 40-190 (средне) 70-275 об/мин (быстро) | М24 | 3,9 кг | 70 °С |
BJVE-МP12 | 140-1500 бар | 38-230 л/мин | 20-95 об/мин (медленно) 40-190 об/мин (средне) 70-275 об/мин (быстро) | 3/4” МP | 3,9 кг | 70 °С |
BJV-H9 | 1400-2800 бар | 13-76 л/мин | 20-60 об/мин (медленно) 90-250 об/мин (быстро) | 9/16” HP | 4,4 кг | 70 °С |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.