Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической промывки труб и каналов » Насадки для очистки труб и каналов » Форсунки и насадки KEG (Германия)
Производитель: KEG (Германия)
Роторная форсунка обрабатывает всю поверхность труб по окружности.
Диаметр очищаемых труб: 50-500 мм.
Роторная форсунка отлично справляется с жировыми отложениями, мелкими корнями, наростами и т.д. Также используется для подготовки трубопровода к телеинспекции.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?№ артикула | Диаметр шланга | Длина/ диаметр, мм | Вес, кг | Кол-во сопел | Расход воды, л/мин | Диаметр очищаемой трубы, мм |
00100070 | 1/4" | 62/30 | 0,3 | 4 | 40 | 50-150 |
00100069 | 3/8" | 62/30 | 0,3 | 4 | 40 | 50-200 |
00100071 | 1/2" | 77/42 | 0,7 | 7 | 40 | 75-250 |
00100072 | 3/4" | 110/60 | 1,8 | 8 | 60 | 100-300 |
00100073 | 1" | 140/78 | 4,3 | 9 | 120 | 150-500 |
00100074 | 1 1/4" | 140/78 | 4,3 | 9 | 140 | 150-500 |
За счёт вращения средней части форсунки достигается постепенная очистка внутренней поверхности трубы, скорость вращения может регулироваться в зависимости от конкретных условий. Угол выброса воды из сопел, расположенных на вращающейся части форсунки составляет 45° назад и 90° в сторону или 45° вперёд и 90° в сторону.
Преимущества:
Роторная форсунка – отличное дополнение к Вашему комплекту форсунок!
№ артикула | Диаметр шланга | Длина/ диаметр, мм | Вес, кг | Кол-во сопел | Расход воды, л/мин | Диаметр очищаемой трубы, мм |
00100070 | 1/4" | 62/30 | 0,3 | 4 | 40 | 50-150 |
00100069 | 3/8" | 62/30 | 0,3 | 4 | 40 | 50-200 |
00100071 | 1/2" | 77/42 | 0,7 | 7 | 40 | 75-250 |
00100072 | 3/4" | 110/60 | 1,8 | 8 | 60 | 100-300 |
00100073 | 1" | 140/78 | 4,3 | 9 | 120 | 150-500 |
00100074 | 1 1/4" | 140/78 | 4,3 | 9 | 140 | 150-500 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.