Главная » Каталог » Заглушки для ремонта трубопроводов » Пневматические заглушки » БАЙПАСНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
Производитель: Vetter GmbH (Германия)
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Обозначение | Артикул | Диаметр труб (мин/макс) | Рабочее давление | Канал | Диаметр | Длина | Масса | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | nxd | мм | мм | кг | руб. | ||
PDK 10/201 | 1481004400 | 100-200 | 1,5 | 1х2 1/2" | 97 | 545 | 2,2 | по запросу |
1481002900 | Байпасный переходник простой | |||||||
1700010500 | Соединительная муфта | |||||||
1700022400 | Заглушка | |||||||
PDK 20/501 | 1481005000 | 200-500 | 1,5 | 1х4" | 195 | 610 | 7 | по запросу |
1481001600 | Байпасный переходник простой | |||||||
1700009900 | Соединительная муфта | |||||||
1700012600 | Заглушка | |||||||
PDK 50/801 | 1481006900 | 500-800 | 1,5 | 1х4" | 450 | 580 | 32 | по запросу |
1481002900 | Байпасный переходник простой | |||||||
1700009900 | Соединительная муфта | |||||||
1700012600 | Заглушка | |||||||
PDK 50/1201 | 1481008000 | 500-1200 | 1,5 | 1х4" | 450 | 935 | 42,5 | по запросу |
входит в состав | Байпасный переходник простой | |||||||
1700009900 | Соединительная муфта | |||||||
1700012600 | Заглушка |
Преимущества пневматических заглушек:
В случае больших типоразмеров (PDK 10/20, PDK 20/50) байпасные переходники крепятся к внутренней части из полиэтилена с помощью винтов, что позволяет при необходимости заменить их переходниками для испытаний. | В байпасных заглушках PDK 50/80 и PDK 50/120 каналы с наружной резьбой находятся непосредственно во внутренней части из полиэтилена. При необходимости оба типоразмера могут поставляться с проходным сечением до 8″. | Заглушка PDK 60/120 по своей конструкции соответствует гибкой заглушке (внутренний шланг), диаметр отверстия составляет 4″. |
1481004400
Пневмозаглушка цилиндрическая байпасная PDK 10/20 (100 – 200 мм) байпас 2 1/2″
Раб.вес/кг
2,20
Цена, руб.
Договорная1481005000
Пневмозаглушка цилиндрическая байпасная PDK 20/50 (200 – 500 мм) байпас 4″
Раб.вес/кг
7,00
Цена
Договорная1481006900
Пневмозаглушка цилиндрическая байпасная PDK 50/80 (500 – 800 мм) байпас 4″
Раб.вес/кг
32
Цена, руб.
Договорная1481008000
Пневмозаглушка цилиндрическая байпасная PDK 50/120 (500 – 1200 мм) байпас 4″
Раб.вес/кг
43
Цена, руб.
ДоговорнаяОбозначение | Артикул | Диаметр труб (мин/макс) | Рабочее давление | Канал | Диаметр | Длина | Масса | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | nxd | мм | мм | кг | руб. | ||
PDK 10/201 | 1481004400 | 100-200 | 1,5 | 1х2 1/2" | 97 | 545 | 2,2 | по запросу |
1481002900 | Байпасный переходник простой | |||||||
1700010500 | Соединительная муфта | |||||||
1700022400 | Заглушка | |||||||
PDK 20/501 | 1481005000 | 200-500 | 1,5 | 1х4" | 195 | 610 | 7 | по запросу |
1481001600 | Байпасный переходник простой | |||||||
1700009900 | Соединительная муфта | |||||||
1700012600 | Заглушка | |||||||
PDK 50/801 | 1481006900 | 500-800 | 1,5 | 1х4" | 450 | 580 | 32 | по запросу |
1481002900 | Байпасный переходник простой | |||||||
1700009900 | Соединительная муфта | |||||||
1700012600 | Заглушка | |||||||
PDK 50/1201 | 1481008000 | 500-1200 | 1,5 | 1х4" | 450 | 935 | 42,5 | по запросу |
входит в состав | Байпасный переходник простой | |||||||
1700009900 | Соединительная муфта | |||||||
1700012600 | Заглушка |
1481004400
Пневмозаглушка цилиндрическая байпасная PDK 10/20 (100 – 200 мм) байпас 2 1/2″
Раб.вес/кг
2,20
Цена, руб.
Договорная1481005000
Пневмозаглушка цилиндрическая байпасная PDK 20/50 (200 – 500 мм) байпас 4″
Раб.вес/кг
7,00
Цена
Договорная1481006900
Пневмозаглушка цилиндрическая байпасная PDK 50/80 (500 – 800 мм) байпас 4″
Раб.вес/кг
32
Цена, руб.
Договорная1481008000
Пневмозаглушка цилиндрическая байпасная PDK 50/120 (500 – 1200 мм) байпас 4″
Раб.вес/кг
43
Цена, руб.
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.