Главная » Каталог » Заглушки для ремонта трубопроводов » Пневматические заглушки » Цилиндрические
Производитель: PLUGLINE (Турция)
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Артикул | Диаметр труб | Мин. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. Рабочее давление (Бар/psi) | Обратное давление (Бар/psi) | Диаметр заглушки (мм/дюйм) | Общая Длина заглушки (мм/дюйм) | Вес, кг |
OGPS2040/2,5 | 20-40 | 20мм/0,78" | 40мм/1,57" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 18мм/0,70" | 100мм/3,93" | 0,12 |
OGPS2550/2,5 | 25-50 | 25мм/0,98" | 50мм/1,96" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 22мм/0,86" | 110мм/4,33" | 0,5 |
OGPS3570/2,5 | 35-70 | 35мм/1,37" | 70мм/2,75" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 33мм/1,29" | 300мм/11,81" | 0,2 |
OGPS50100/2,5 | 50-100 | 50мм/1,96" | 100мм/3,93" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 45мм/1,77" | 330мм/12,99" | 0,4 |
OGPS70150/2,5 | 70-150 | 70мм/2,75" | 150мм/5,90" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 64мм/2,51" | 370мм/14,56" | 0,6 |
OGPS100200/2,5 | 100-200 | 100мм/3,93" | 200мм/7,87" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 88мм/3,46" | 550мм/21,65" | 1 |
OGPS150300/2,5 | 150-300 | 150мм/5,90" | 300мм/11,81" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 138мм/5,43" | 550мм/21,65" | 1,2 |
OGPS200400/2,5 | 200-400 | 200мм/7,87" | 400мм/15,74" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 185мм/7,28" | 650мм/25,59" | 3,6 |
OGPS200500/2,5 | 200-500 | 200мм/7,87" | 500мм/19,68" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 185мм/7,28" | 800мм/31,49" | 3,9 |
OGPS300600/2,5 | 300-600 | 300мм/11,81" | 600мм/23,62" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 285мм/11,22" | 850мм/33,46" | 7 |
OGPS375750/2,5 | 375-750 | 375мм/14,76" | 750мм/29,52" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 360мм/14,17" | 1000мм/39,37" | 9,7 |
OGPS500800/2,5 | 500-800 | 500мм/19,68" | 800мм/31,49" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 485мм/19,09" | 1000мм/39,37" | 21 |
OGPS5001000/2,5 | 500-1000 | 500мм/19,68" | 1000мм/39,37" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 485мм/19,09" | 1150мм/45,27" | 22 |
OGPS6001200/2,5 | 600-1200 | 600мм/23,62" | 1200мм/47,24" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 585мм/23,03" | 1300мм/51,18" | 26 |
OGPS8001600/2,5 | 800-1600 | 800мм/31,49" | 1600мм/62,99" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 780мм/30,70" | 1800мм/70,86" | 35 |
OGPS14002800/2,5 | 1400-2800 | 1400мм/55,11" | 2800мм/110,23" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 1300мм/51,18" | 3600мм/141,73" | 240 |
Преимущества:
Обратное давление:
Обратное давление — это максимальное давление, при котором заглушка может удерживаться и не скользить в трубе. Для информации: 5 метров вод. столба соответствует обратному давлению 0,5 Бар. В данном случае заглушка должна иметь характеристики обратного давления 0,5 бар, чтобы она могла удерживаться в трубе.
Артикул | Диаметр труб | Мин. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. Рабочее давление (Бар/psi) | Обратное давление (Бар/psi) | Диаметр заглушки (мм/дюйм) | Общая Длина заглушки (мм/дюйм) | Вес, кг |
OGPS2040/2,5 | 20-40 | 20мм/0,78" | 40мм/1,57" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 18мм/0,70" | 100мм/3,93" | 0,12 |
OGPS2550/2,5 | 25-50 | 25мм/0,98" | 50мм/1,96" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 22мм/0,86" | 110мм/4,33" | 0,5 |
OGPS3570/2,5 | 35-70 | 35мм/1,37" | 70мм/2,75" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 33мм/1,29" | 300мм/11,81" | 0,2 |
OGPS50100/2,5 | 50-100 | 50мм/1,96" | 100мм/3,93" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 45мм/1,77" | 330мм/12,99" | 0,4 |
OGPS70150/2,5 | 70-150 | 70мм/2,75" | 150мм/5,90" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 64мм/2,51" | 370мм/14,56" | 0,6 |
OGPS100200/2,5 | 100-200 | 100мм/3,93" | 200мм/7,87" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 88мм/3,46" | 550мм/21,65" | 1 |
OGPS150300/2,5 | 150-300 | 150мм/5,90" | 300мм/11,81" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 138мм/5,43" | 550мм/21,65" | 1,2 |
OGPS200400/2,5 | 200-400 | 200мм/7,87" | 400мм/15,74" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 185мм/7,28" | 650мм/25,59" | 3,6 |
OGPS200500/2,5 | 200-500 | 200мм/7,87" | 500мм/19,68" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 185мм/7,28" | 800мм/31,49" | 3,9 |
OGPS300600/2,5 | 300-600 | 300мм/11,81" | 600мм/23,62" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 285мм/11,22" | 850мм/33,46" | 7 |
OGPS375750/2,5 | 375-750 | 375мм/14,76" | 750мм/29,52" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 360мм/14,17" | 1000мм/39,37" | 9,7 |
OGPS500800/2,5 | 500-800 | 500мм/19,68" | 800мм/31,49" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 485мм/19,09" | 1000мм/39,37" | 21 |
OGPS5001000/2,5 | 500-1000 | 500мм/19,68" | 1000мм/39,37" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 485мм/19,09" | 1150мм/45,27" | 22 |
OGPS6001200/2,5 | 600-1200 | 600мм/23,62" | 1200мм/47,24" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 585мм/23,03" | 1300мм/51,18" | 26 |
OGPS8001600/2,5 | 800-1600 | 800мм/31,49" | 1600мм/62,99" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 780мм/30,70" | 1800мм/70,86" | 35 |
OGPS14002800/2,5 | 1400-2800 | 1400мм/55,11" | 2800мм/110,23" | 2,5Бар/36,25psi | 1,0Бар/14,50psi | 1300мм/51,18" | 3600мм/141,73" | 240 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.