Главная » Каталог » Заглушки для ремонта трубопроводов » Пневматические заглушки » Цилиндрические
Производитель: PLUGLINE (Турция)
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Артикул | Диаметр труб | Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм) | Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм) | Макс. рабочее давление (Бар/psi) | Диаметр (мм/дюйм) | Общая Длина (мм/дюйм) | Диаметр байпаса (мм/дюйм) | Вес, кг |
ITP3570/2,5 | 35-70 | 35мм/1,37" | 70мм/2,75" | 2,5Бар/36,25psi | 33мм/1,29" | 300мм/11,81" | 1,58мм/1/16" | 0,3 |
ITP50100A/2,5 | 50-100 | 50мм/1,96" | 100мм/3,93" | 2,5Бар/36,25psi | 45мм/1,77" | 280мм/11,02" | 12,70мм/1/2" | 1 |
ITP50100B/2,5 | 50-100 | 50мм/1,96" | 100мм/3,93" | 2,5Бар/36,25psi | 45мм/1,77" | 280мм/11,02" | 2x1,58мм/2x1/16" | 1,2 |
ITP70150A/2,5 | 70-150 | 70мм/2,75" | 150мм/5,90" | 2,5Бар/36,25psi | 65мм/2,55" | 320мм/12,59" | 25,40мм/1" | 1,3 |
ITP70150B/2,5 | 70-150 | 70мм/2,75" | 150мм/5,90" | 2,5Бар/36,25psi | 65мм/2,55" | 320мм/12,59" | 2x6,35мм/2x1/4" | 1,4 |
ITP70150C/2,5 | 70-150 | 70мм/2,75" | 150мм/5,90" | 2,5Бар/36,25psi | 65мм/2,55" | 320мм/12,59" | 12,70мм/1/4" | 1,2 |
ITP100200A/2,5 | 100-200 | 100мм/3,93" | 200мм/7,87" | 2,5Бар/36,25psi | 88мм/3,46" | 500мм/19,68" | 25,40мм/1" | 1,8 |
ITP100200B/2,5 | 100-200 | 100мм/3,93" | 200мм/7,87" | 2,5Бар/36,25psi | 88мм/3,46" | 500мм/19,68" | 2x12,70мм/2x1/2" | 1,9 |
ITP150300A/2,5 | 150-300 | 150мм/5,90" | 300мм/11,81" | 2,5Бар/36,25psi | 138мм/5,43" | 580мм/22,83" | 50,80мм/2" | 4 |
ITP150300B/2,5 | 150-300 | 150мм/5,90" | 300мм/11,81" | 2,5Бар/36,25psi | 138мм/5,43" | 580мм/22,83" | 2x25,40мм/2x1" | 4,2 |
ITP200400A/2,5 | 200-400 | 200мм/7,87" | 400мм/15,74" | 2,5Бар/36,25psi | 185мм/7,28" | 680мм/26,77" | 50,80мм/2" | 7,2 |
ITP200400B/2,5 | 200-400 | 200мм/7,87" | 400мм/15,74" | 2,5Бар/36,25psi | 185мм/7,28" | 680мм/26,77" | 2x25,40мм/2x1" | 7,4 |
ITP300600A/2,5 | 300-600 | 300мм/11,81" | 600мм/23,62" | 2,5Бар/36,25psi | 285мм/11,22" | 850мм/33,46" | 50,80мм/2" | 11 |
ITP300600B/2,5 | 300-600 | 300мм/11,81" | 600мм/23,62" | 2,5Бар/36,25psi | 285мм/11,22" | 850мм/33,46" | 2x50,80мм/2x2" | 11,7 |
ITP300600C/2,5 | 300-600 | 300мм/11,81" | 600мм/23,62" | 2,5Бар/36,25psi | 285мм/11,22" | 850мм/33,46" | 76,20мм/3" | 11 |
ITP375750A/2,5 | 375-750 | 375мм/14,76" | 750мм/29,52" | 2,5Бар/36,25psi | 360мм/14,17" | 1000мм/39,37" | 50,80мм/2" | 18 |
ITP375750B/2,5 | 375-750 | 375мм/14,76" | 750мм/29,52" | 2,5Бар/36,25psi | 360мм/14,17" | 1000мм/39,37" | 2x50,80мм/2x2" | 20 |
ITP375750C/2,5 | 375-750 | 375мм/14,76" | 750мм/29,52" | 2,5Бар/36,25psi | 360мм/14,17" | 1000мм/39,37" | 76,20мм/3" | 21 |
ITP500800A/2,5 | 500-800 | 500мм/19,68" | 800мм/31,49" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 50,80мм/2" | 27 |
ITP500800B/2,5 | 500-800 | 500мм/19,68" | 800мм/31,49" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 2x50,80мм/2x2" | 28,8 |
ITP500800C/2,5 | 500-800 | 500мм/19,68" | 800мм/31,49" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 101,60мм/4" | 32 |
ITP5001000A/2,5 | 500-1000 | 500мм/19,68" | 1000мм/39,37" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 50,80мм/2" | 27 |
ITP5001000B/2,5 | 500-1000 | 500мм/19,68" | 1000мм/39,37" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 2x50,80мм/2x2" | 28,8 |
ITP5001000C/2,5 | 500-1000 | 500мм/19,68" | 1000мм/39,37" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 101,60мм/4" | 32 |
ITP6001200A/2,5 | 600-1200 | 600мм/23,62" | 1200мм/47,24" | 2,5Бар/36,25psi | 580мм/22,83" | 1250мм/49,21" | 50,80мм/2" | 35 |
ITP6001200B/2,5 | 600-1200 | 600мм/23,62" | 1200мм/47,24" | 2,5Бар/36,25psi | 580мм/22,83" | 1250мм/49,21" | 2x50,80мм/2x2" | 36 |
ITP6001200C/2,5 | 600-1200 | 600мм/23,62" | 1200мм/47,24" | 2,5Бар/36,25psi | 580мм/22,83" | 1250мм/49,21" | 101,60мм/4" | 42 |
ITP8001600A/2,5 | 800-1600 | 800мм/31,49" | 1600мм/62,99" | 2,5Бар/36,25psi | 790мм/31,10" | 1800мм/70,86" | 50,80мм/2" | 45 |
ITP8001600A/2,5 | 800-1600 | 800мм/31,49" | 1600мм/62,99" | 2,5Бар/36,25psi | 790мм/31,10" | 1800мм/70,86" | 2x50,80мм/2x2" | 50 |
ITP14002800/2,5 | 1400-2800 | 1400мм/55,11" | 2800мм/110,23" | 2,5Бар/36,25psi | 1300мм/51,18" | 3600мм/141,73" | 101,60мм/4" | 280 |
Артикул | Наименование | Вес, кг |
IH1006 | Шланг для накачки с БРС, 6 м. | 1,4 |
IH1012 | Шланг для накачки заглушек с БРС, 12 м. | 2,80 |
MPA01 | Переходник для а/м насоса | 0,05 |
IC25 | Контролер давления накачки, 2.5 бар | 0,60 |
Преимущества:
Обратное давление:
Обратное давление- — это максимальное давление, при котором заглушка может удерживаться и не скользить в трубе. Для информации: 5 метров вод. столба соответствует обратному давлению 0,5 Бар. В данном случае заглушка должна иметь характеристики обратного давления 0,5 бар, чтобы она могла удерживаться в трубе.
Артикул | Диаметр труб | Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм) | Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм) | Макс. рабочее давление (Бар/psi) | Диаметр (мм/дюйм) | Общая Длина (мм/дюйм) | Диаметр байпаса (мм/дюйм) | Вес, кг |
ITP3570/2,5 | 35-70 | 35мм/1,37" | 70мм/2,75" | 2,5Бар/36,25psi | 33мм/1,29" | 300мм/11,81" | 1,58мм/1/16" | 0,3 |
ITP50100A/2,5 | 50-100 | 50мм/1,96" | 100мм/3,93" | 2,5Бар/36,25psi | 45мм/1,77" | 280мм/11,02" | 12,70мм/1/2" | 1 |
ITP50100B/2,5 | 50-100 | 50мм/1,96" | 100мм/3,93" | 2,5Бар/36,25psi | 45мм/1,77" | 280мм/11,02" | 2x1,58мм/2x1/16" | 1,2 |
ITP70150A/2,5 | 70-150 | 70мм/2,75" | 150мм/5,90" | 2,5Бар/36,25psi | 65мм/2,55" | 320мм/12,59" | 25,40мм/1" | 1,3 |
ITP70150B/2,5 | 70-150 | 70мм/2,75" | 150мм/5,90" | 2,5Бар/36,25psi | 65мм/2,55" | 320мм/12,59" | 2x6,35мм/2x1/4" | 1,4 |
ITP70150C/2,5 | 70-150 | 70мм/2,75" | 150мм/5,90" | 2,5Бар/36,25psi | 65мм/2,55" | 320мм/12,59" | 12,70мм/1/4" | 1,2 |
ITP100200A/2,5 | 100-200 | 100мм/3,93" | 200мм/7,87" | 2,5Бар/36,25psi | 88мм/3,46" | 500мм/19,68" | 25,40мм/1" | 1,8 |
ITP100200B/2,5 | 100-200 | 100мм/3,93" | 200мм/7,87" | 2,5Бар/36,25psi | 88мм/3,46" | 500мм/19,68" | 2x12,70мм/2x1/2" | 1,9 |
ITP150300A/2,5 | 150-300 | 150мм/5,90" | 300мм/11,81" | 2,5Бар/36,25psi | 138мм/5,43" | 580мм/22,83" | 50,80мм/2" | 4 |
ITP150300B/2,5 | 150-300 | 150мм/5,90" | 300мм/11,81" | 2,5Бар/36,25psi | 138мм/5,43" | 580мм/22,83" | 2x25,40мм/2x1" | 4,2 |
ITP200400A/2,5 | 200-400 | 200мм/7,87" | 400мм/15,74" | 2,5Бар/36,25psi | 185мм/7,28" | 680мм/26,77" | 50,80мм/2" | 7,2 |
ITP200400B/2,5 | 200-400 | 200мм/7,87" | 400мм/15,74" | 2,5Бар/36,25psi | 185мм/7,28" | 680мм/26,77" | 2x25,40мм/2x1" | 7,4 |
ITP300600A/2,5 | 300-600 | 300мм/11,81" | 600мм/23,62" | 2,5Бар/36,25psi | 285мм/11,22" | 850мм/33,46" | 50,80мм/2" | 11 |
ITP300600B/2,5 | 300-600 | 300мм/11,81" | 600мм/23,62" | 2,5Бар/36,25psi | 285мм/11,22" | 850мм/33,46" | 2x50,80мм/2x2" | 11,7 |
ITP300600C/2,5 | 300-600 | 300мм/11,81" | 600мм/23,62" | 2,5Бар/36,25psi | 285мм/11,22" | 850мм/33,46" | 76,20мм/3" | 11 |
ITP375750A/2,5 | 375-750 | 375мм/14,76" | 750мм/29,52" | 2,5Бар/36,25psi | 360мм/14,17" | 1000мм/39,37" | 50,80мм/2" | 18 |
ITP375750B/2,5 | 375-750 | 375мм/14,76" | 750мм/29,52" | 2,5Бар/36,25psi | 360мм/14,17" | 1000мм/39,37" | 2x50,80мм/2x2" | 20 |
ITP375750C/2,5 | 375-750 | 375мм/14,76" | 750мм/29,52" | 2,5Бар/36,25psi | 360мм/14,17" | 1000мм/39,37" | 76,20мм/3" | 21 |
ITP500800A/2,5 | 500-800 | 500мм/19,68" | 800мм/31,49" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 50,80мм/2" | 27 |
ITP500800B/2,5 | 500-800 | 500мм/19,68" | 800мм/31,49" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 2x50,80мм/2x2" | 28,8 |
ITP500800C/2,5 | 500-800 | 500мм/19,68" | 800мм/31,49" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 101,60мм/4" | 32 |
ITP5001000A/2,5 | 500-1000 | 500мм/19,68" | 1000мм/39,37" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 50,80мм/2" | 27 |
ITP5001000B/2,5 | 500-1000 | 500мм/19,68" | 1000мм/39,37" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 2x50,80мм/2x2" | 28,8 |
ITP5001000C/2,5 | 500-1000 | 500мм/19,68" | 1000мм/39,37" | 2,5Бар/36,25psi | 480мм/18,89" | 1050мм/41,33" | 101,60мм/4" | 32 |
ITP6001200A/2,5 | 600-1200 | 600мм/23,62" | 1200мм/47,24" | 2,5Бар/36,25psi | 580мм/22,83" | 1250мм/49,21" | 50,80мм/2" | 35 |
ITP6001200B/2,5 | 600-1200 | 600мм/23,62" | 1200мм/47,24" | 2,5Бар/36,25psi | 580мм/22,83" | 1250мм/49,21" | 2x50,80мм/2x2" | 36 |
ITP6001200C/2,5 | 600-1200 | 600мм/23,62" | 1200мм/47,24" | 2,5Бар/36,25psi | 580мм/22,83" | 1250мм/49,21" | 101,60мм/4" | 42 |
ITP8001600A/2,5 | 800-1600 | 800мм/31,49" | 1600мм/62,99" | 2,5Бар/36,25psi | 790мм/31,10" | 1800мм/70,86" | 50,80мм/2" | 45 |
ITP8001600A/2,5 | 800-1600 | 800мм/31,49" | 1600мм/62,99" | 2,5Бар/36,25psi | 790мм/31,10" | 1800мм/70,86" | 2x50,80мм/2x2" | 50 |
ITP14002800/2,5 | 1400-2800 | 1400мм/55,11" | 2800мм/110,23" | 2,5Бар/36,25psi | 1300мм/51,18" | 3600мм/141,73" | 101,60мм/4" | 280 |
Артикул | Наименование | Вес, кг |
IH1006 | Шланг для накачки с БРС, 6 м. | 1,4 |
IH1012 | Шланг для накачки заглушек с БРС, 12 м. | 2,80 |
MPA01 | Переходник для а/м насоса | 0,05 |
IC25 | Контролер давления накачки, 2.5 бар | 0,60 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.