Главная » Каталог » Заглушки для ремонта трубопроводов » Пневматические заглушки » Конусные заглушки, мешочные заглушки
Производитель: PLUGLINE (Турция)
Конусные заглушки надежно уплотняют и благодаря своей конической форме могут использоваться практически во всех типах трубопроводов.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Артикул | Диаметр труб | Мин. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. рабочее давление (Бар/psi) | Обратное давление (Бар/psi) | Диаметр изделия (мм/дюйм) | Общая Длина Изделия (мм/дюйм) | Вес, кг |
CPS100200 | 100-200 | 100мм/3.94" | 200мм/7.87" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 70мм / 2.76" | 340мм/13.39" | 1 |
CPS150400 | 150-400 | 150мм/5.91" | 400мм/15.75" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 100мм / 3.94" | 760мм/29.92" | 5 |
CPS250600 | 250-600 | 250мм/9.84" | 600мм/23.62" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 200мм / 7.87" | 1050мм/41.34" | 6 |
CPS300800 | 300-800 | 300мм/11.81" | 800мм/31.5" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 250мм / 9.84" | 1300мм/51.18" | 9,6 |
CPS4001000 | 400-1000 | 400мм/15.75" | 1000мм/39.37" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 300мм / 11.81" | 1600мм/62.99" | 14 |
CPS5001200 | 500-1200 | 500мм/19.69" | 1200мм/47.24" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 400мм / 15.75" | 1880мм/74.02" | 19,1 |
CPS5001400 | 500-1400 | 500мм/19.69" | 1400мм/55.12" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 400мм / 15.75" | 2150мм/84.65" | 22 |
CPS5001500 | 500-1500 | 500мм/19.69" | 1500мм/59.06" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 400мм / 15.75" | 2500мм/98.43" | 24 |
CPS6001600 | 600-1600 | 600мм/23.62" | 1600мм/62.99" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 500мм / 19.69" | 2650мм/104.33" | 35,3 |
CPS8001800 | 800-1800 | 800мм/31.5" | 1800мм/70.87" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 700мм / 27.56" | 3000мм/118.11" | 66 |
CPS10002200 | 1000-2200 | 1000мм/39.37" | 2200мм/86.61" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 800мм / 31.5" | 3500мм/137.8" | 85,3 |
CPS15002800 | 1500-2800 | 1500мм/59.06" | 2800мм/110.4" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 1300мм / 51.18" | 3650мм/143.7" | 130 |
Артикул | Диаметр труб | Мин. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. рабочее давление (Бар/psi) | Обратное давление (Бар/psi) | Диаметр изделия (мм/дюйм) | Общая Длина Изделия (мм/дюйм) | Вес, кг |
CPS100200 | 100-200 | 100мм/3.94" | 200мм/7.87" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 70мм / 2.76" | 340мм/13.39" | 2 |
CPS150400 | 150-400 | 150мм/5.91" | 400мм/15.75" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 100мм / 3.94" | 760мм/29.92" | 10 |
CPS250600 | 250-600 | 250мм/9.84" | 600мм/23.62" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 200мм / 7.87" | 1050мм/41.34" | 12 |
CPS300800 | 300-800 | 300мм/11.81" | 800мм/31.5" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 250мм / 9.84" | 1300мм/51.18" | 19,2 |
CPS4001000 | 400-1000 | 400мм/15.75" | 1000мм/39.37" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 300мм / 11.81" | 1600мм/62.99" | 28,4 |
CPS5001200 | 500-1200 | 500мм/19.69" | 1200мм/47.24" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 400мм / 15.75" | 1880мм/74.02" | 38,2 |
CPS5001400 | 500-1400 | 500мм/19.69" | 1400мм/55.12" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 400мм / 15.75" | 2150мм/84.65" | 44 |
CPS5001500 | 500-1500 | 500мм/19.69" | 1500мм/59.06" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 400мм / 15.75" | 2500мм/98.43" | 48 |
CPS6001600 | 600-1600 | 600мм/23.62" | 1600мм/62.99" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 500мм / 19.69" | 2650мм/104.33" | 70,6 |
CPS8001800 | 800-1800 | 800мм/31.5" | 1800мм/70.87" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 700мм / 27.56" | 3000мм/118.11" | 132 |
CPS10002200 | 1000-2200 | 1000мм/39.37" | 2200мм/86.61" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 800мм / 31.5" | 3500мм/137.8" | 170 |
Преимущества:
Обратное давление:
Обратное давление — это максимальное давление, при котором заглушка может удерживаться и не скользить в трубе. Для информации: 5 метров вод. столба соответствует обратному давлению 0,5 Бар. В данном случае заглушка должна иметь характеристики обратного давления 0,5 бар, чтобы она могла удерживаться в трубе.
Артикул | Диаметр труб | Мин. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. рабочее давление (Бар/psi) | Обратное давление (Бар/psi) | Диаметр изделия (мм/дюйм) | Общая Длина Изделия (мм/дюйм) | Вес, кг |
CPS100200 | 100-200 | 100мм/3.94" | 200мм/7.87" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 70мм / 2.76" | 340мм/13.39" | 1 |
CPS150400 | 150-400 | 150мм/5.91" | 400мм/15.75" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 100мм / 3.94" | 760мм/29.92" | 5 |
CPS250600 | 250-600 | 250мм/9.84" | 600мм/23.62" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 200мм / 7.87" | 1050мм/41.34" | 6 |
CPS300800 | 300-800 | 300мм/11.81" | 800мм/31.5" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 250мм / 9.84" | 1300мм/51.18" | 9,6 |
CPS4001000 | 400-1000 | 400мм/15.75" | 1000мм/39.37" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 300мм / 11.81" | 1600мм/62.99" | 14 |
CPS5001200 | 500-1200 | 500мм/19.69" | 1200мм/47.24" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 400мм / 15.75" | 1880мм/74.02" | 19,1 |
CPS5001400 | 500-1400 | 500мм/19.69" | 1400мм/55.12" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 400мм / 15.75" | 2150мм/84.65" | 22 |
CPS5001500 | 500-1500 | 500мм/19.69" | 1500мм/59.06" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 400мм / 15.75" | 2500мм/98.43" | 24 |
CPS6001600 | 600-1600 | 600мм/23.62" | 1600мм/62.99" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 500мм / 19.69" | 2650мм/104.33" | 35,3 |
CPS8001800 | 800-1800 | 800мм/31.5" | 1800мм/70.87" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 700мм / 27.56" | 3000мм/118.11" | 66 |
CPS10002200 | 1000-2200 | 1000мм/39.37" | 2200мм/86.61" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 800мм / 31.5" | 3500мм/137.8" | 85,3 |
CPS15002800 | 1500-2800 | 1500мм/59.06" | 2800мм/110.4" | 1,0Бар/14,50psi | 0,5Бар/7.25psi | 1300мм / 51.18" | 3650мм/143.7" | 130 |
Артикул | Диаметр труб | Мин. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. диаметр трубы (мм/дюйм) | Макс. рабочее давление (Бар/psi) | Обратное давление (Бар/psi) | Диаметр изделия (мм/дюйм) | Общая Длина Изделия (мм/дюйм) | Вес, кг |
CPS100200 | 100-200 | 100мм/3.94" | 200мм/7.87" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 70мм / 2.76" | 340мм/13.39" | 2 |
CPS150400 | 150-400 | 150мм/5.91" | 400мм/15.75" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 100мм / 3.94" | 760мм/29.92" | 10 |
CPS250600 | 250-600 | 250мм/9.84" | 600мм/23.62" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 200мм / 7.87" | 1050мм/41.34" | 12 |
CPS300800 | 300-800 | 300мм/11.81" | 800мм/31.5" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 250мм / 9.84" | 1300мм/51.18" | 19,2 |
CPS4001000 | 400-1000 | 400мм/15.75" | 1000мм/39.37" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 300мм / 11.81" | 1600мм/62.99" | 28,4 |
CPS5001200 | 500-1200 | 500мм/19.69" | 1200мм/47.24" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 400мм / 15.75" | 1880мм/74.02" | 38,2 |
CPS5001400 | 500-1400 | 500мм/19.69" | 1400мм/55.12" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 400мм / 15.75" | 2150мм/84.65" | 44 |
CPS5001500 | 500-1500 | 500мм/19.69" | 1500мм/59.06" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 400мм / 15.75" | 2500мм/98.43" | 48 |
CPS6001600 | 600-1600 | 600мм/23.62" | 1600мм/62.99" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 500мм / 19.69" | 2650мм/104.33" | 70,6 |
CPS8001800 | 800-1800 | 800мм/31.5" | 1800мм/70.87" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 700мм / 27.56" | 3000мм/118.11" | 132 |
CPS10002200 | 1000-2200 | 1000мм/39.37" | 2200мм/86.61" | 2,0Бар/29,0psi | 1,0Бар/14,50psi | 800мм / 31.5" | 3500мм/137.8" | 170 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.