Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН с подогревом
Область применения горячей воды:
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Модель | МНВ25015 | МНВ25020 | МНВ25025 | МНВ35025 | МНВ50025 |
Рабочее давление | 250 бар | 250 бар | 250 бар | 350 бар | 500 бар |
Номинальный поток воды* | 15 л/мин | 20 л/мин | 25 л/мин | 25 л/мин | 25 л/мин |
Макс. температура нагрева | 150°С | 150°С | 150°С | 150°С | 150°С |
Теплопроизводительность | 53,5 кВт | 93 кВт | 105 кВт | 105 кВт | 105 кВт |
Тип топлива | Дизтопливо, керосин, биодизель, топливное масло | ||||
Номинальный расход топлива | 4,73 л/час | 7,56 л/час | 8,50 л/час | 8,50 л/час | 8,50 л/час |
Объем топливного бака | 16 л | 16 л | 16 л | 16 л | 16 л |
Напряжение питания (на выбор) | 12/220 В | 24/220 В | 12/24/220 В | 220 В | 220 В |
Габариты | 1000 х 650 х 1200 мм | ||||
Рабочий вес | 95 кг | 105 кг | 105 кг | 105 кг | 105 кг |
Цена, руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Назначение:
Особенности:
Модель | МНВ25015 | МНВ25020 | МНВ25025 | МНВ35025 | МНВ50025 |
Рабочее давление | 250 бар | 250 бар | 250 бар | 350 бар | 500 бар |
Номинальный поток воды* | 15 л/мин | 20 л/мин | 25 л/мин | 25 л/мин | 25 л/мин |
Макс. температура нагрева | 150°С | 150°С | 150°С | 150°С | 150°С |
Теплопроизводительность | 53,5 кВт | 93 кВт | 105 кВт | 105 кВт | 105 кВт |
Тип топлива | Дизтопливо, керосин, биодизель, топливное масло | ||||
Номинальный расход топлива | 4,73 л/час | 7,56 л/час | 8,50 л/час | 8,50 л/час | 8,50 л/час |
Объем топливного бака | 16 л | 16 л | 16 л | 16 л | 16 л |
Напряжение питания (на выбор) | 12/220 В | 24/220 В | 12/24/220 В | 220 В | 220 В |
Габариты | 1000 х 650 х 1200 мм | ||||
Рабочий вес | 95 кг | 105 кг | 105 кг | 105 кг | 105 кг |
Цена, руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.