Главная » Бренды » Зет-Техно (Россия)
Производитель: Зет-Техно (Россия)
236021 УАЗ ПРОФИ, АВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 35л.с., насос Udor (Италия) 200бар, 55л/мин, поворотный барабан с электроприводом с переменной скоростью вращения, шланг прох. 13мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Колесная формула | 4 х 2 |
Количество мест | 2 |
Длина,мм | 5940 |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2315 |
Высота, мм | 1900(по кабине), 2550 (по тенту) |
Колесная база, мм | 3500 |
Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Двигатель | Бензиновый двигатель ZMZ PRO |
Снаряженная масса, кг | 1990 |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Топливо | АИ-92 |
Рабочий объем, л | 2,633 |
Максимальная мощность, л.с. | 149,6 при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 235.4 Н.м при (2650) об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Расход топлива, л/100 км пути: | |
Городской цикл | 15 |
Загородный цикл | 11,2 |
Общая емкость топливного бака, л | 68 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | постоянный задний |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанного типа |
Шины | 225/75 R16 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных параболическихрессорах |
Размеры грузовой платформы (стандарт) Высота тента | 3089х1870 мм 1650 мм |
Стоимость полного комплекта с учетом новогодних скидок включает в себя: стоимость каналопромывочного аппарата B40S-150-90-Br-Reel, базового шасси- автомобиль УАЗ, согласно техническим характеристикам и монтажные работы по раскреплению аппарата и баков в грузовом отсеке
Каналопромывочный аппарат B40S на базе 236021 УАЗ ПРОФИ
АВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 35л.с., насос Udor (Италия) 200бар, 55л/мин, поворотный барабан с электроприводом с переменной скоростью вращения, шланг прох. 13мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л) на базе УАЗ Профи
Цена
ДоговорнаяКолесная формула | 4 х 2 |
Количество мест | 2 |
Длина,мм | 5940 |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2315 |
Высота, мм | 1900(по кабине), 2550 (по тенту) |
Колесная база, мм | 3500 |
Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Двигатель | Бензиновый двигатель ZMZ PRO |
Снаряженная масса, кг | 1990 |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Топливо | АИ-92 |
Рабочий объем, л | 2,633 |
Максимальная мощность, л.с. | 149,6 при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 235.4 Н.м при (2650) об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Расход топлива, л/100 км пути: | |
Городской цикл | 15 |
Загородный цикл | 11,2 |
Общая емкость топливного бака, л | 68 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | постоянный задний |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанного типа |
Шины | 225/75 R16 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных параболическихрессорах |
Размеры грузовой платформы (стандарт) Высота тента | 3089х1870 мм 1650 мм |
Каналопромывочный аппарат B40S на базе 236021 УАЗ ПРОФИ
АВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 35л.с., насос Udor (Италия) 200бар, 55л/мин, поворотный барабан с электроприводом с переменной скоростью вращения, шланг прох. 13мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л) на базе УАЗ Профи
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.