Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической промывки труб и каналов » Насадки для очистки труб и каналов
BL SWIPER® – запатентованная каналопромывочная насадка, изготовленная из композитных материалов, разработанная для очистки канализационных коллекторов и водосточных труб, отличается высокой эффективностью.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Преимущества BL SWIPER®:
В результате, BL SWIPER® имеет рекордные показатели эффективности по сравнению с любыми типами насадок.
Модификация BL SWIPER® Recycling предназначена для использования в системах с оборотной водой без ущерба для уникальных характеристик насадки BL SWIPER®
Технические характеристики
Артикул | Подключение | Диаметр труб, мм | Минимальный поток при давлении 100 бар | Максимальное рабочее давление | Применяется с рециркуляционной водой | Задние струи | Габариты ØxД, мм | Вес, кг | Прочая информация |
BL SWIPER® | |||||||||
Сопла из нержавеющей стали | |||||||||
2-11376-C02-JS | ¼” | 100 – 250 | 20 л/мин | 400 Бар | нет | 4 x M6 | 90 x 55 | 0,25 | Адаптер |
2-11376-C03-JS | ⅜″ | 100 – 250 | 20 л/мин | 400 Бар | нет | 4 x M6 | 90 x 55 | 0,25 | Адаптер |
2-11376-C04-JS | ½″ | 100 – 250 | 20 л/мин | 400 Бар | нет | 4 x M6 | 80 x 55 | 0,25 | |
2-11376-C05-JS | ¾″ | 100 – 250 | 20 л/мин | 400 Бар | нет | 4 x M6 | 90 x 55 | 0,25 | Адаптер |
Сопла керамические | |||||||||
2-11376-C02-JC | ¼” | 100 – 250 | 20 л/мин | 400 Бар | нет | 4 x M6 | 90 x 55 | 0,25 | Адаптер |
2-11376-C03-JC | ⅜″ | 100 – 250 | 20 л/мин | 400 Бар | нет | 4 x M6 | 90 x 55 | 0,25 | Адаптер |
2-11376-C04-JC | ½″ | 100 – 250 | 20 л/мин | 400 Бар | нет | 4 x M6 | 80 x 55 | 0,25 | |
2-11376-C05-JC | ¾″ | 100 – 250 | 20 л/мин | 400 Бар | нет | 4 x M6 | 90 x 55 | 0,25 | Адаптер |
Сопла из нержавеющей стали | |||||||||
2-11476-C03-JS | ⅜″ | 125 – 300 | 20 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x M6 | 120 x 75 | 0,6 | Адаптер |
2-11476-C04-JS | ½″ | 125 – 300 | 20 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x M6 | 120 x 75 | 0,6 | Адаптер |
2-11476-C05-JS | ¾″ | 125 – 300 | 20 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x M6 | 110 x 75 | 0,6 | |
2-11476-C06-JS | 1″ | 125 – 300 | 20 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x M6 | 137 x 75 | 0,6 | Адаптер |
Сопла керамические | |||||||||
2-11476-C03-JC | ⅜″ | 125 – 300 | 20 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x M6 | 120 x 75 | 0,6 | Адаптер |
2-11476-C04-JC | ½″ | 125 – 300 | 20 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x M6 | 120 x 75 | 0,6 | Адаптер |
2-11476-C05-JC | ¾″ | 125 – 300 | 20 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x M6 | 110 x 75 | 0,6 | |
2-11476-C06-JC | 1″ | 125 – 300 | 20 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x M6 | 137 x 75 | 0,6 | Адаптер |
Сопла из нержавеющей стали | |||||||||
2-11576-C04-JS | ½″ | 150 – 600 | 50 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x ⅛″ | 160 x 112 | 1,5 | Адаптер |
2-11576-C05-JS | ¾″ | 150 – 600 | 50 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x ⅛″ | 160 x 112 | 1,5 | Адаптер |
2-11576-C06-JS | 1″ | 150 – 600 | 50 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x ⅛″ | 150 x 112 | 1,5 | |
2-11576-C07-JS | 1¼″ | 150 – 600 | 50 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x ⅛″ | 198 x 112 | 1,8 | Адаптер |
Сопла керамические | |||||||||
2-11576-C04-JC | ½″ | 150 – 600 | 50 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x ⅛″ | 160 x 112 | 1,5 | Адаптер |
2-11576-C05-JC | ¾″ | 150 – 600 | 50 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x ⅛″ | 160 x 112 | 1,5 | Адаптер |
2-11576-C06-JC | 1″ | 150 – 600 | 50 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x ⅛″ | 150 x 112 | 1,5 | |
2-11576-C07-JC | 1¼″ | 150 – 600 | 50 л/мин | 250 Бар | нет | 4 x ⅛″ | 198 x 112 | 1,8 | Адаптер |
Сопла из нержавеющей стали | |||||||||
2-11676-C05-JS | ¾″ | 300 – 1500 | 150 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 6,0 | Адаптер |
2-11676-C06-JS | 1″ | 300 – 1500 | 150 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 6,0 | Адаптер |
2-11676-C07-JS | 1¼″ | 300 – 1500 | 150 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 275 x 210 | 6,0 | |
Сопла керамические | |||||||||
2-11676-C05-JC | ¾″ | 300 – 1500 | 150 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 6,0 | Адаптер |
2-11676-C06-JC | 1″ | 300 – 1500 | 150 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 6,0 | Адаптер |
2-11676-C06-JC | 1¼″ | 300 – 1500 | 150 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 275 x 210 | 6,0 | |
Сопла из нержавеющей стали | |||||||||
2-11676-C05-JS-01 | ¾″ | 300 – 1500 | 190 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 8,5 | Адаптер. С полозьями |
2-11676-C06-JS-01 | 1″ | 300 – 1500 | 190 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 8,5 | Адаптер. С полозьями |
2-11676-C07-JS-01 | 1¼″ | 300 – 1500 | 190 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 275 x 210 | 8,5 | С полозьями |
Сопла керамические | |||||||||
2-11676-C05-JC-01 | ¾″ | 300 – 1500 | 100 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 8,5 | Адаптер. С полозьями |
2-11676-C06-JC-01 | 1″ | 300 – 1500 | 100 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 8,5 | Адаптер. С полозьями |
2-11676-C07-JC-01 | 1¼″ | 300 – 1500 | 100 л/мин | 250 Бар | нет | 6 x ⅛″ | 275 x 210 | 8,5 | С полозьями |
BL SWIPER® RECYCLING | |||||||||
2-11577-C04 | ½″ | 150 – 600 | 60 л/мин | 250 Бар | Да | 4 x ⅛″ | 160 x 112 | 2,3 | Адаптер |
2-11577-C05 | ¾″ | 150 – 600 | 60 л/мин | 250 Бар | Да | 4 x ⅛″ | 160 x 112 | 2,3 | Адаптер |
2-11577-C06 | 1″ | 150 – 600 | 60 л/мин | 250 Бар | Да | 4 x ⅛″ | 150 x 112 | 2,3 | |
2-11577-C07 | 1¼″ | 150 – 600 | 60 л/мин | 250 Бар | Да | 4 x ⅛″ | 198 x 112 | 2,3 | Адаптер |
2-11677-C05 | ¾″ | 300 – 1500 | 175 л/мин | 250 Бар | Да | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 8,0 | Адаптер |
2-11677-C06 | 1″ | 300 – 1500 | 175 л/мин | 250 Бар | Да | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 8,0 | Адаптер |
2-11677-C07 | 1¼″ | 300 – 1500 | 175 л/мин | 250 Бар | Да | 6 x ⅛″ | 275 x 210 | 10,5 | |
2-11677-C05-01 | ¾″ | 300 – 1500 | 190 л/мин | 250 Бар | Да | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 10,5 | Адаптер. С полозьями |
2-11677-C06-01 | 1″ | 300 – 1500 | 190 л/мин | 250 Бар | Да | 6 x ⅛″ | 290 x 210 | 10,5 | Адаптер. С полозьями |
2-11677-C07-01 | 1¼″ | 300 – 1500 | 190 л/мин | 250 Бар | Да | 6 x ⅛″ | 275 x 210 | 10,5 | С полозьями |
Аксессуары | |||||||||
2-13676 | Набор из 6 полозьев | ||||||||
2-11194 | ¼″ | 150 x Ø 20 | 500 Бар | Да | Удлинитель | ||||
2-11294 | ⅜″ | 200 x Ø 22 | 500 Бар | Да | Удлинитель | ||||
2-11394 | ½″ | 225 x Ø 26 | 450 Бар | Да | Удлинитель | ||||
2-11494 | ¾″ UR x ¾″ IR | 250 x Ø 34 | 250 Бар | Да | Удлинитель | ||||
2-11594 | 1″ UR x 1″ IR | 275 x Ø 40 | 250 Бар | Да | Удлинитель | ||||
2-11694 | 1¼″ UR x 1¼″ IR | 300 x Ø 50 | 250 Бар | Да | Удлинитель |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.