Главная » Каталог » Каналопромывочные машины и аппараты ПОСЕЙДОН » Каналопромывочные автомобили и прицепы. Автолаборатории » Примеры выполненных работ
Производитель: Зет-Техно (Россия)
Аппарат высокого давления Посейдон B40S для прочистки канализации (Briggs&Stratton 35л.с., насос ANNOVI REVERBERI (Италия) 150бар, 90л/мин, поворотный барабан с гидроприводом, шланг прох. 16мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак (специальное исполнение, узкий) 700л) базе автомобиля ГАЗ 27057 (полный привод) 7 мест, дизельный ДВС
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Количество мест | 6+1 |
Колесная формула | 4Х4 |
Двигатель | Cummins (диз.) |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2315 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
Распределение нагрузки кг, передних колес | 1400 |
Распределение нагрузки, кг, задних колес | 2100 |
База, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, длина | 5475 |
Габариты, ширина по кабине | 2075 |
Габариты, высота по кабине | 2200 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 190 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 12 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 15 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 29 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 19 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Погрузочная высота, мм | 825 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
Внутренняя длина | 2000 |
Внутренняя ширина | 1830 |
Внутренняя высота | 1500 |
Объем грузового салона, куб.м | 6 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Модель двигателя | Cummins |
Обозначение двигателя | ISF 2.8s4129P |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
Кол-во цилиндров | 4 |
- расположение | рядное |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Макс.мощность, кВт (л.с.) | 88,3(120) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 270 (27,5) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: | |
- минимальная | 750±50 |
- повышенная | 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,3 |
В данных комплект поставки входит:
Подробное описание можно посмотреть по ссылке
Особенности:
Посейдон B40S-150-90-Br-Reel на базе автомобиля ГАЗ 27057 (полный привод) 7 мест, дизельный ДВС
Каналопромывочная машина Посейдон B40S-150-90-Br-Reel, с спецбаком (узкий) на 700 литров на базе автомобиля ГАЗ 27057 (полный привод) 7 мест, дизельный ДВС
Цена
ДоговорнаяКоличество мест | 6+1 |
Колесная формула | 4Х4 |
Двигатель | Cummins (диз.) |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2315 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
Распределение нагрузки кг, передних колес | 1400 |
Распределение нагрузки, кг, задних колес | 2100 |
База, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, длина | 5475 |
Габариты, ширина по кабине | 2075 |
Габариты, высота по кабине | 2200 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 190 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 12 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 15 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 29 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 19 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Погрузочная высота, мм | 825 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
Внутренняя длина | 2000 |
Внутренняя ширина | 1830 |
Внутренняя высота | 1500 |
Объем грузового салона, куб.м | 6 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Модель двигателя | Cummins |
Обозначение двигателя | ISF 2.8s4129P |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
Кол-во цилиндров | 4 |
- расположение | рядное |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Макс.мощность, кВт (л.с.) | 88,3(120) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 270 (27,5) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: | |
- минимальная | 750±50 |
- повышенная | 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,3 |
Посейдон B40S-150-90-Br-Reel на базе автомобиля ГАЗ 27057 (полный привод) 7 мест, дизельный ДВС
Каналопромывочная машина Посейдон B40S-150-90-Br-Reel, с спецбаком (узкий) на 700 литров на базе автомобиля ГАЗ 27057 (полный привод) 7 мест, дизельный ДВС
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.