Главная » Каталог » Каналопромывочные машины и аппараты ПОСЕЙДОН » Каналопромывочные автомобили и прицепы. Автолаборатории » Примеры выполненных работ
Аппарат для прочистки канализации Посейдон DT59S-160-130-Ku-Reel-Modul на базе автомобиля ISUZU (Аварийная служба)
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Подробнее с описанием аппарата можно ознакомиться по ссылке
Краткое описание шасси:
Шасси:
Наименование модели: Isuzu FVR34ULM-504
Цвет: Белый
Надстройка:
Наименование изделия: Фургон изотермический. Аварийная раскраска и надпись аварийная служба
Готовый автомобиль:
Наименование изделия: Аварийная служба
Модель шасси (коммерческое наименование) ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL A/C | |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FVR34UL-504 |
Колесная база, мм | 4650 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
Колея передних / задних колес, мм | 1975 / 1850 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Категория транспортного средства | «С» |
Кабина , | 3-места + 1-одно спальное |
Шины | 295/80 R22,5 |
Двигатель: | |
Модель | ISUZU 6HK1, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (Common Rail) |
Экологический класс | Евро-5 |
Объем двигателя, см3 | 7790 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об / мин | 191/260 при 2 400 |
Крутящий момент, Н*м при об / мин | 761 при 1 450 |
Шасси: | |
Колесная формула, привод | 4х2, задний |
Трансмиссия | Механическая, 9-ступенчатая |
Тормоза | Пневматическая с ABS |
Подвеска передняя / задняя | Зависимая, рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-90А |
Особенности:
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.