Мощная очистка с контролем вращения
Gopher TM идеальный инструмент для разрушения как твердых, так и эластичных засоров, например, полимера и латекса внутри труб диаметром от 50 мм. Модель GO-M9™ использует насадку StoneAge® AP2 Attack Tips™, а GO-H9™ насадку OS4 Sapphire Tips™. Разные конфигурации форсунок предназначены либо для разрушения, либо для очищения, но всегда рассчитаны на максимальную производительность
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?МОДЕЛЬ | GO-M9™ | GO H9-C™ |
---|---|---|
Max. Давление | 20k psi 1500 атм | 40k psi 2800 атм |
Скорость вращения | 600-1000 об/мин | 600-1000 об/мин |
Расход воды | 25 gpm 90 л/мин | 12 gpm 40 л/мин |
Рейтинг расхода | 0.84 Cv | 0.30 Cv |
Вес с головкой | 3 lbs - 1.3 кг | 3 lbs - 1.3 кг |
Диаметр | 1-5/8 in. 41 мм | 1-5/8 in. 41 мм |
Длина | 7.8 in. 19.8 мм | 7.8 in. 19.8 мм |
Диаметр головки | 1-5/8 in. 41 мм | 1-5/8 in. 41 мм |
Вход | 9/16 MP | 9/16 MP |
Форсунка | AP2 | OS4 |
Выбор головки | ||
Полировщик низк. расх. | 30-50 л/мин | 20-30 л/мин |
Model | GO 042-R.14 | GO 342-R.14 |
Полировщик выс. расх. | 50-90 lpm | 30-40 л/мин |
Model | GO 042-R.07 | GO 342-R.08 |
Разрушитель низк. расх. | 30-50 л/мин | 20-30 л/мин |
Model | GO 043-R.17 | GO 343-R.18 |
Разрушитель выс. расх. | 50-90 л/мин | 30-45 л/мин |
Model | GO 043-R.08 | GO 343-R.08 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.