Главная » STONEAGE INC. (США) » Очистка теплообменников
Гидромеханический бур
Ручные пневмоприводные инструменты для чистки особо трудных засоров
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Характеристики буров | |||
---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | SA-1900 | SA-1909 | SA-1940 |
Max. Давление | 1000 атм | 1400 атм | 3000 атм |
Расход | 20 gpm 76 л/м | 20 gpm 76 л/м | 10 gpm 38 л/м |
Шарнир | HI-P6P6 | HI-M9M9 | SL-H9H9-CL |
Max. Скорость вращ. | 400 об/мин | 400 об/мин | 400 об/мин |
Входной порт | 3/8 npt | 9/16 MP | 9/16 HP |
Вес | 12 lb 5.4 кг | 13 lb 5.9 кг | 13 lb 5.89 кг |
Подача воздуха | 4-7 атм 0,8 м3/мин | 4-7 атм 0,8 м3/мин | 4-7 атм 0,8 м3/мин |
Доп. набор | HI 600 | HI 600 | BC 600-H9-C |
Гидромеханический бур это: |
|
Характеристики буров | |||
---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | SA-1900 | SA-1909 | SA-1940 |
Max. Давление | 1000 атм | 1400 атм | 3000 атм |
Расход | 20 gpm 76 л/м | 20 gpm 76 л/м | 10 gpm 38 л/м |
Шарнир | HI-P6P6 | HI-M9M9 | SL-H9H9-CL |
Max. Скорость вращ. | 400 об/мин | 400 об/мин | 400 об/мин |
Входной порт | 3/8 npt | 9/16 MP | 9/16 HP |
Вес | 12 lb 5.4 кг | 13 lb 5.9 кг | 13 lb 5.89 кг |
Подача воздуха | 4-7 атм 0,8 м3/мин | 4-7 атм 0,8 м3/мин | 4-7 атм 0,8 м3/мин |
Доп. набор | HI 600 | HI 600 | BC 600-H9-C |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.