Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической очистки котлов и теплообменников » Насадки для очистки теплообменников и котлов 350 – 2800 бар
Насадки сконструированы специально для очистки с помощью гибких или жестких копий с наружным резьбовым соединением высокого давления типа Autoclave.
Форсунки характеризуются оригинальной конструкцией седла металл-металл без поджимных гаек и хомутов. Форсунки выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, что гарантирует максимальный срок их службы, способность выдерживать большие нагрузки и работать при давлении до 2800 бар. Для удобства установки форсунки на копье предусмотрены места под гаечный ключ.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
40KTLX 31 | 1/4" НP | 9,5 | 34 | 1A-2C1(90)-4D(45) |
40KTLX 32 | 1A-4С1(90) | |||
40KTLX 33 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KTLX 01 | 3/8" НP | 12 | 42 | 1A-2C1(90)-4D(45) |
40KTLX 02 | 1A-4С1(90) | |||
40KTLX 03 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KTLX 11 | 9/16" НP | 17 | 51 | 1A-2C1(90)-4D(45) |
40KTLX 12 | 1A-4С1(90) | |||
40KTLX 13 | 1A-2В(45)-3D(45) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
40KSTD 01 | 1/4" HP | 9,5 | 31 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KSTD 02 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KSTD 03 | 1A-4D(45) | |||
40KSTD 04 | 1A-4C(90) | |||
40KSTD 11 | 3/8" HP | 12 | 35 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KSTD 12 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KSTD 13 | 1A-4D(45) | |||
40KSTD 14 | 1A-4C(90) | |||
40KSTD 21 | 9/16" HP | 17 | 40 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KSTD 22 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KSTD 23 | 1A-4D(45) | |||
40KSTD 24 | 1A-4C(90) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
40KBT 01 | 1/4" HP | 9,5 | 31 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KBT 02 | 1A-2B(45)-3D(45) | |||
40KBT 03 | 1A-4D(45) | |||
40KBT 04 | 1A-4С(90) | |||
40KBT 11 | 3/8" HP | 12 | 35 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KBT 12 | 1A-2B(45)-3D(45) | |||
40KBT 13 | 1A-4D(45) | |||
40KBT 14 | 1A-4С(90) | |||
40KBT 21 | 9/16" HP | 17 | 40 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KBT 22 | 1A-2B(45)-3D(45) | |||
40KBT 23 | 1A-4D(45) | |||
40KBT 24 | 1A-4С(90) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
77408275 | Внутренняя 9/16" RH | 25 | 51 | 4-40°/60° |
77408276 | 19 | 51 | 3-15° | |
77408277 | 22 | 51 | 6-30°/40°/60° | |
77408278 | 19 | 51 | 4-20° | |
77408279 | 19 | 79 | 4-10° | |
77408280 | 19 | 51 | 2-20° | |
77408281 | 25 | 38 | 2-80° | |
77408282 | 25 | 40 | 2-90° | |
77408241 | 22 | 77 | 4-30° | |
77408242 | 22 | 77 | 4-45° | |
77408243 | 22 | 77 | 4-60° | |
77408244 | 22 | 63 | 2-20° | |
77408247 | 22 | 77 | 4-45°/60° | |
77408248 | 22 | 77 | 4-20° | |
77408218 | Внутренняя 7/16"-20 RH | 12 | 35 | 3-20° |
77408219 | 12 | 35 | 3-30° | |
77408220 | 12 | 35 | 3-45° | |
77408221 | 12 | 35 | 2-45° | |
77408222 | 12 | 35 | 2-20° | |
77408225 | 17 | 37 | 4-30° | |
77408226 | 17 | 37 | 2-30° | |
77408227 | 17 | 37 | 6-10°/15°/25° | |
77408240 | Внутренняя 9/16"-18 RH | Шестигранник - 25 29 (макс.диаметр) | 62 | 4-20° |
77408260 | Наружная 5/16"-24 RH | 11 | 60 | 3-8° |
77408261 | 12 | 47 | 2-20° | |
77408263 | 12 | 46 | 3-30° | |
77408200 | 3/8"-24 RH | 13 | 46 | 2-10° |
77408201 | 13 | 46 | 2-20° | |
77408202 | 13 | 46 | 2-30° | |
77408203 | 13 | 46 | 2-45° | |
77408212 | 13 | 46 | 3-45° | |
77408205 | 13 | 46 | 3-30° | |
77408207 | 15 | 52 | 3-50° |
Сборка с винтом шестигранным Сборка с винтом со шлицем | Арт. 77408162H Арт. 77408024S | ||
Размер | Сапфировая вставка | Сборка с винтом со шлицем | Сборка с винтом шестигранным |
0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,042 0,052 | 77408110-002 77408110-003 77408110-004 77408110-005 77408110-006 77408110-007 77408110-008 77408110-009 77408110-010 77408110-011 77408110-012 77408110-013 77408110-014 77408110-015 77408110-016 77408110-017 77408110-018 77408110-019 77408110-020 77408110-021 77408110-022 77408110-023 77408110-024 77408110-025 77408110-026 77408110-027 77408110-028 77408110-029 77408110-030 77408110-031 77408110-032 77408110-033 77408110-034 77408110-035 77408110-036 77408110-037 77408110-038 77408110-039 77408110-042 77408110-052 | 77408110-002S 77408110-003S 77408110-004S 77408110-005S 77408110-006S 77408110-007S 77408110-008S 77408110-009S 77408110-010S 77408110-011S 77408110-012S 77408110-013S 77408110-014S 77408110-015S 77408110-016S 77408110-017S 77408110-018S 77408110-019S 77408110-020S 77408110-021S 77408110-022S 77408110-023S 77408110-024S 77408110-025S 77408110-026S 77408110-027S 77408110-028S 77408110-029S 77408110-030S 77408110-031S 77408110-032S 77408110-033S 77408110-034S 77408110-035S 77408110-036S 77408110-037S 77408110-038S 77408110-039S 77408110-042S 77408110-052S | 77408110-002H 77408110-003H 77408110-004H 77408110-005H 77408110-006H 77408110-007H 77408110-008H 77408110-009H 77408110-010H 77408110-011H 77408110-012H 77408110-013H 77408110-014H 77408110-015H 77408110-016H 77408110-017H 77408110-018H 77408110-019H 77408110-020H 77408110-021H 77408110-022H 77408110-023H 77408110-024H 77408110-025H 77408110-026H 77408110-027H 77408110-028H 77408110-029H 77408110-030H 77408110-031H 77408110-032H 77408110-033H 77408110-034H 77408110-035H 77408110-036H 77408110-037H 77408110-038H 77408110-039H 77408110-042H 77408110-052H |
Возможная конфигурация струй
Форсунки серии TLX | Форсунки серии STANDARD | Форсунки серии Button Tips |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
40KTLX 31 | 1/4" НP | 9,5 | 34 | 1A-2C1(90)-4D(45) |
40KTLX 32 | 1A-4С1(90) | |||
40KTLX 33 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KTLX 01 | 3/8" НP | 12 | 42 | 1A-2C1(90)-4D(45) |
40KTLX 02 | 1A-4С1(90) | |||
40KTLX 03 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KTLX 11 | 9/16" НP | 17 | 51 | 1A-2C1(90)-4D(45) |
40KTLX 12 | 1A-4С1(90) | |||
40KTLX 13 | 1A-2В(45)-3D(45) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
40KSTD 01 | 1/4" HP | 9,5 | 31 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KSTD 02 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KSTD 03 | 1A-4D(45) | |||
40KSTD 04 | 1A-4C(90) | |||
40KSTD 11 | 3/8" HP | 12 | 35 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KSTD 12 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KSTD 13 | 1A-4D(45) | |||
40KSTD 14 | 1A-4C(90) | |||
40KSTD 21 | 9/16" HP | 17 | 40 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KSTD 22 | 1A-2В(45)-3D(45) | |||
40KSTD 23 | 1A-4D(45) | |||
40KSTD 24 | 1A-4C(90) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
40KBT 01 | 1/4" HP | 9,5 | 31 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KBT 02 | 1A-2B(45)-3D(45) | |||
40KBT 03 | 1A-4D(45) | |||
40KBT 04 | 1A-4С(90) | |||
40KBT 11 | 3/8" HP | 12 | 35 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KBT 12 | 1A-2B(45)-3D(45) | |||
40KBT 13 | 1A-4D(45) | |||
40KBT 14 | 1A-4С(90) | |||
40KBT 21 | 9/16" HP | 17 | 40 | 1A-2C(90)-3D(45) |
40KBT 22 | 1A-2B(45)-3D(45) | |||
40KBT 23 | 1A-4D(45) | |||
40KBT 24 | 1A-4С(90) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
77408275 | Внутренняя 9/16" RH | 25 | 51 | 4-40°/60° |
77408276 | 19 | 51 | 3-15° | |
77408277 | 22 | 51 | 6-30°/40°/60° | |
77408278 | 19 | 51 | 4-20° | |
77408279 | 19 | 79 | 4-10° | |
77408280 | 19 | 51 | 2-20° | |
77408281 | 25 | 38 | 2-80° | |
77408282 | 25 | 40 | 2-90° | |
77408241 | 22 | 77 | 4-30° | |
77408242 | 22 | 77 | 4-45° | |
77408243 | 22 | 77 | 4-60° | |
77408244 | 22 | 63 | 2-20° | |
77408247 | 22 | 77 | 4-45°/60° | |
77408248 | 22 | 77 | 4-20° | |
77408218 | Внутренняя 7/16"-20 RH | 12 | 35 | 3-20° |
77408219 | 12 | 35 | 3-30° | |
77408220 | 12 | 35 | 3-45° | |
77408221 | 12 | 35 | 2-45° | |
77408222 | 12 | 35 | 2-20° | |
77408225 | 17 | 37 | 4-30° | |
77408226 | 17 | 37 | 2-30° | |
77408227 | 17 | 37 | 6-10°/15°/25° | |
77408240 | Внутренняя 9/16"-18 RH | Шестигранник - 25 29 (макс.диаметр) | 62 | 4-20° |
77408260 | Наружная 5/16"-24 RH | 11 | 60 | 3-8° |
77408261 | 12 | 47 | 2-20° | |
77408263 | 12 | 46 | 3-30° | |
77408200 | 3/8"-24 RH | 13 | 46 | 2-10° |
77408201 | 13 | 46 | 2-20° | |
77408202 | 13 | 46 | 2-30° | |
77408203 | 13 | 46 | 2-45° | |
77408212 | 13 | 46 | 3-45° | |
77408205 | 13 | 46 | 3-30° | |
77408207 | 15 | 52 | 3-50° |
Сборка с винтом шестигранным Сборка с винтом со шлицем | Арт. 77408162H Арт. 77408024S | ||
Размер | Сапфировая вставка | Сборка с винтом со шлицем | Сборка с винтом шестигранным |
0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,042 0,052 | 77408110-002 77408110-003 77408110-004 77408110-005 77408110-006 77408110-007 77408110-008 77408110-009 77408110-010 77408110-011 77408110-012 77408110-013 77408110-014 77408110-015 77408110-016 77408110-017 77408110-018 77408110-019 77408110-020 77408110-021 77408110-022 77408110-023 77408110-024 77408110-025 77408110-026 77408110-027 77408110-028 77408110-029 77408110-030 77408110-031 77408110-032 77408110-033 77408110-034 77408110-035 77408110-036 77408110-037 77408110-038 77408110-039 77408110-042 77408110-052 | 77408110-002S 77408110-003S 77408110-004S 77408110-005S 77408110-006S 77408110-007S 77408110-008S 77408110-009S 77408110-010S 77408110-011S 77408110-012S 77408110-013S 77408110-014S 77408110-015S 77408110-016S 77408110-017S 77408110-018S 77408110-019S 77408110-020S 77408110-021S 77408110-022S 77408110-023S 77408110-024S 77408110-025S 77408110-026S 77408110-027S 77408110-028S 77408110-029S 77408110-030S 77408110-031S 77408110-032S 77408110-033S 77408110-034S 77408110-035S 77408110-036S 77408110-037S 77408110-038S 77408110-039S 77408110-042S 77408110-052S | 77408110-002H 77408110-003H 77408110-004H 77408110-005H 77408110-006H 77408110-007H 77408110-008H 77408110-009H 77408110-010H 77408110-011H 77408110-012H 77408110-013H 77408110-014H 77408110-015H 77408110-016H 77408110-017H 77408110-018H 77408110-019H 77408110-020H 77408110-021H 77408110-022H 77408110-023H 77408110-024H 77408110-025H 77408110-026H 77408110-027H 77408110-028H 77408110-029H 77408110-030H 77408110-031H 77408110-032H 77408110-033H 77408110-034H 77408110-035H 77408110-036H 77408110-037H 77408110-038H 77408110-039H 77408110-042H 77408110-052H |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.