Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической очистки котлов и теплообменников » Насадки для очистки теплообменников и котлов 350 – 2800 бар
Насадки сконструированы специально для очистки с помощью гибких или жестких копий с наружным резьбовым соединением среднего давления типа Autoclave.
Форсунки характеризуются оригинальной конструкцией седла металл-металл без поджимных гаек и хомутов. Форсунки выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, что гарантирует максимальный срок их службы, способность выдерживать большие нагрузки и работать при давлении до 1380 бар. Для удобства установки форсунки на копье предусмотрены места под гаечный ключ.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
20KTLX 01 | 1/4" MP | 9,5 | 34 | 1A-2B(45)-2C2(90)-8D(45) |
20KTLX 02 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KTLX 03 | 1A-3С1(90)-8D(45) | |||
20KTLX 04 | 1A-3B(45)-3С1(90)-6D(45) | |||
20KTLX 11 | 3/8" MP | 12 | 42 | 1A-2B(45)-2C2(90)-8D(45) |
20KTLX 12 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KTLX 13 | 1A-3С1(90)-8D(45) | |||
20KTLX 14 | 1A-3B(45)-3С1(90)-6D(45) | |||
20KTLX 21 | 9/16" MP | 17 | 51 | 1A-2B(45)-2C2(90)-8D(45) |
20KTLX 22 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KTLX 23 | 1A-3С1(90)-8D(45) | |||
20KTLX 24 | 1A-3B(45)-3С1(90)-6D(45) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй | |
20KSTD 01 | 1/4" MP | 9,5 | 31 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) | |
20KSTD 02 | 1A-3B(45)-8D(45) | ||||
20KSTD 03 | 1A-3С(90)-8D(45) | ||||
20KSTD 04 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) | ||||
20KSTD 11 | 3/8" MP | 12 | 35 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) | |
20KSTD 12 | 1A-3B(45)-8D(45) | ||||
20KSTD 13 | 1A-3С(90)-8D(45) | ||||
20KSTD 14 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) | ||||
20KSTD 21 | 9/16" MP | 17 | 40 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) | |
20KSTD 22 | 1A-3B(45)-8D(45) | ||||
20KSTD 23 | 1A-3С(90)-8D(45) | ||||
20KSTD 24 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
20KBT 01 | 1/4" MP | 9,5 | 31 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) |
20KBT 02 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KBT 03 | 1A-3С(90)-8D(45) | |||
20KBT 04 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) | |||
20KBT 11 | 3/8" MP | 12 | 35 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) |
20KBT 12 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KBT 13 | 1A-3С(90)-8D(45) | |||
20KBT 14 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) | |||
20KBT 21 | 9/16" MP | 17 | 40 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) |
20KBT 22 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KBT 23 | 1A-3С(90)-8D(45) | |||
20KBT 24 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) |
Возможная конфигурация струй
Форсунки серии TLX | Форсунки серии STANDARD | Форсунки серии Button Tips |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
20KTLX 01 | 1/4" MP | 9,5 | 34 | 1A-2B(45)-2C2(90)-8D(45) |
20KTLX 02 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KTLX 03 | 1A-3С1(90)-8D(45) | |||
20KTLX 04 | 1A-3B(45)-3С1(90)-6D(45) | |||
20KTLX 11 | 3/8" MP | 12 | 42 | 1A-2B(45)-2C2(90)-8D(45) |
20KTLX 12 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KTLX 13 | 1A-3С1(90)-8D(45) | |||
20KTLX 14 | 1A-3B(45)-3С1(90)-6D(45) | |||
20KTLX 21 | 9/16" MP | 17 | 51 | 1A-2B(45)-2C2(90)-8D(45) |
20KTLX 22 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KTLX 23 | 1A-3С1(90)-8D(45) | |||
20KTLX 24 | 1A-3B(45)-3С1(90)-6D(45) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй | |
20KSTD 01 | 1/4" MP | 9,5 | 31 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) | |
20KSTD 02 | 1A-3B(45)-8D(45) | ||||
20KSTD 03 | 1A-3С(90)-8D(45) | ||||
20KSTD 04 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) | ||||
20KSTD 11 | 3/8" MP | 12 | 35 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) | |
20KSTD 12 | 1A-3B(45)-8D(45) | ||||
20KSTD 13 | 1A-3С(90)-8D(45) | ||||
20KSTD 14 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) | ||||
20KSTD 21 | 9/16" MP | 17 | 40 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) | |
20KSTD 22 | 1A-3B(45)-8D(45) | ||||
20KSTD 23 | 1A-3С(90)-8D(45) | ||||
20KSTD 24 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) |
Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Конфигурация струй |
20KBT 01 | 1/4" MP | 9,5 | 31 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) |
20KBT 02 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KBT 03 | 1A-3С(90)-8D(45) | |||
20KBT 04 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) | |||
20KBT 11 | 3/8" MP | 12 | 35 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) |
20KBT 12 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KBT 13 | 1A-3С(90)-8D(45) | |||
20KBT 14 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) | |||
20KBT 21 | 9/16" MP | 17 | 40 | 1A-2B(45)-2C(90)-8D(45) |
20KBT 22 | 1A-3B(45)-8D(45) | |||
20KBT 23 | 1A-3С(90)-8D(45) | |||
20KBT 24 | 1A-3B(45)-3С(90)-6D(45) |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.