Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической промывки труб и каналов » Насадки для очистки труб и каналов » Форсунки и насадки KEG (Германия)
Производитель: KEG (Германия)
Высокие тяговые свойства и эффективная очистка коллектора.
Диаметр очищаемых труб: 50-300 мм.
Высокие тяговые свойства форсунки-тягач достигаются за счет оптимизированного направления движения водяной струи в корпусе форсунки, а также определенными углами выброса водяных струй, что также обеспечивает эффективное вымывания грязи из коллектора.
Идеальное применение этой подвижной форсунки – трубы малого диаметра, также она успешно используется в проблемных участках труб: повороты, стыки и т.д.
Для полностью засоренных труб доступна данная форсунка с передней струей.
Применение форсунки не ограничивается приведенными в таблице характеристик диаметрами труб.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?№ артикула | Диаметр шланга | Длина/ диаметр, мм | Вес, кг | Кол-во сопел | Расход воды, л/мин | Диаметр очищаемой трубы, мм |
00100008 | 3/8" | 47/40 | 0,3 | 7 | >40 | 50-150 |
00100009* | 3/8" | 47/40 | 0,3 | 7* | >40 | 50-150 |
00100010 | 1/2" | 47/40 | 0,3 | 7 | >40 | 50-150 |
00100011* | 1/2" | 47/40 | 0,3 | 7* | >40 | 50-150 |
00100012 | 3/4" | 98/60 | 1,1 | 7 | >60 | 75-200 |
00100013* | 3/4" | 105/65 | 0,4 | 7* | >60 | 75-200 |
00100014 | 1" | 110/68 | 1,6 | 7 | >120 | 100-250 |
00100015* | 1" | 110/68 | 1,6 | 7* | >120 | 100-250 |
00100016* | 1 1/4" | 125/80 | 2,7 | 7* | >140 | 100-300 |
00100017 | 1 1/4" | 125/80 | 2,7 | 7 | >140 | 100-300 |
Запатентованная конструкция форсунок
Внутренняя конструкция форсунки рассчитана под оптимальное движение водяной струи и два различных угла (8° и 12°) выброса струи служат для обеспечения максимальной тяги.
Преимущества:
Рекомендуемый комплект по прочистке большинства проблемных сетей:
На этот комплект форсунок с керамическими (на основе титана) соплами мы даём 3-летнюю гарантию.
Высокие тяговые свойства и эффективная очистка!
№ артикула | Диаметр шланга | Длина/ диаметр, мм | Вес, кг | Кол-во сопел | Расход воды, л/мин | Диаметр очищаемой трубы, мм |
00100008 | 3/8" | 47/40 | 0,3 | 7 | >40 | 50-150 |
00100009* | 3/8" | 47/40 | 0,3 | 7* | >40 | 50-150 |
00100010 | 1/2" | 47/40 | 0,3 | 7 | >40 | 50-150 |
00100011* | 1/2" | 47/40 | 0,3 | 7* | >40 | 50-150 |
00100012 | 3/4" | 98/60 | 1,1 | 7 | >60 | 75-200 |
00100013* | 3/4" | 105/65 | 0,4 | 7* | >60 | 75-200 |
00100014 | 1" | 110/68 | 1,6 | 7 | >120 | 100-250 |
00100015* | 1" | 110/68 | 1,6 | 7* | >120 | 100-250 |
00100016* | 1 1/4" | 125/80 | 2,7 | 7* | >140 | 100-300 |
00100017 | 1 1/4" | 125/80 | 2,7 | 7 | >140 | 100-300 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.