Главная » STONEAGE INC. (США) » Очистка промышленных труб и трубопроводов
STONEAGE BADGER™ – 1000 и 1500 атм
Трубы 50-550 мм с поворотами
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?МОДЕЛЬ | BA-P4™ (50 мм) | BA-15k™ (100 мм) | BA-20k™ (100 мм) | МОДЕЛЬ | BA-Р8™ (150мм) | BA-М9™ (150мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. давление | 15k psi 1000 атм | 15k psi 1,000 атм | 22k psi 1500 атм | Max. давление | 15k psi 1,000 атм | 22k psi 1500 атм |
Рейтинг скорости | Рейтинг скорости | |||||
Быстрая | Высокая скорость | 75-220 об/мин | 75-220 об/мин | Быстрая | 50-300 об/мин | 50-300 об/мин |
Медленная | 20-80 об/мин | 20-80 об/мин | контроль скорости | |||
BA-R05 Offset | 9-56 л/м | BA-R40 Offset | 57-91 л/м | 53-80 л/м | ||
BA-R22 Offset | 40-70 л/м | 30-50 л/м | BA-R31 Offset | 87-125 л/м | 80-114 л/м | |
BA-R16 Offset | 60-110 л/м | 50-80 л/м | BA-R21 Offset | 125-208 л/м | 114-163 л/м | |
Расход | 0.8 Cv | 1.6 Cv | .81 Cv | Расход | 20k psi - 1400 атм | 20k psi - 1400 атм |
Вес | .45 lbs 0.20 кг | 2.5 lbs 1.1 кг | 2.5 lbs 1.1 кг | Вес | 7.9 lbs 3.6 кг | 7.9 lbs 3.6 кг |
Диаметр | 1.3 in. 33 мм | 2.5 in. 63.5 мм | 2.5 in. 63.5 мм | Диаметр | 3.75 in. 95.25 мм | 3.75 in. 95.25 мм |
Длина | 2 in. 50 мм | 3.5 in. 89 мм | 3.5 in. 89мм | Длина | 5.36 in. 136 мм | 5.36 in. 136 мм |
Входной порт | 1/4 npt | 3/8 npt | 3/4 Type M male | Входной порт | 1/2 npt | 9/16 MP |
Выходной порт | 7 xOD3M | 5 x 1/8 npt AP2 | 5 x 1/8 npt AP2 | Выходной порт | 5 x 1/4 npt APF4 | 5 x 1/4 npt APF4 |
Улучшенный дизайн для прохождения крутых поворотов
StoneAge Badger™ изменит ваше представление об очистке труб с многократными поворотами! Эти насадки обладают огромным тяговым усилием и готовы проникнуть в самые труднодоступные места. До сих пор такие задачи решались при помощи дорогих статических насадок, а теперь мы с гордостью представляем насадку BA-P4, способную преодолеть поворот радиусом всего 50 мм.
МОДЕЛЬ | BA-P4™ (50 мм) | BA-15k™ (100 мм) | BA-20k™ (100 мм) | МОДЕЛЬ | BA-Р8™ (150мм) | BA-М9™ (150мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. давление | 15k psi 1000 атм | 15k psi 1,000 атм | 22k psi 1500 атм | Max. давление | 15k psi 1,000 атм | 22k psi 1500 атм |
Рейтинг скорости | Рейтинг скорости | |||||
Быстрая | Высокая скорость | 75-220 об/мин | 75-220 об/мин | Быстрая | 50-300 об/мин | 50-300 об/мин |
Медленная | 20-80 об/мин | 20-80 об/мин | контроль скорости | |||
BA-R05 Offset | 9-56 л/м | BA-R40 Offset | 57-91 л/м | 53-80 л/м | ||
BA-R22 Offset | 40-70 л/м | 30-50 л/м | BA-R31 Offset | 87-125 л/м | 80-114 л/м | |
BA-R16 Offset | 60-110 л/м | 50-80 л/м | BA-R21 Offset | 125-208 л/м | 114-163 л/м | |
Расход | 0.8 Cv | 1.6 Cv | .81 Cv | Расход | 20k psi - 1400 атм | 20k psi - 1400 атм |
Вес | .45 lbs 0.20 кг | 2.5 lbs 1.1 кг | 2.5 lbs 1.1 кг | Вес | 7.9 lbs 3.6 кг | 7.9 lbs 3.6 кг |
Диаметр | 1.3 in. 33 мм | 2.5 in. 63.5 мм | 2.5 in. 63.5 мм | Диаметр | 3.75 in. 95.25 мм | 3.75 in. 95.25 мм |
Длина | 2 in. 50 мм | 3.5 in. 89 мм | 3.5 in. 89мм | Длина | 5.36 in. 136 мм | 5.36 in. 136 мм |
Входной порт | 1/4 npt | 3/8 npt | 3/4 Type M male | Входной порт | 1/2 npt | 9/16 MP |
Выходной порт | 7 xOD3M | 5 x 1/8 npt AP2 | 5 x 1/8 npt AP2 | Выходной порт | 5 x 1/4 npt APF4 | 5 x 1/4 npt APF4 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.