Главная » Каталог » ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ » Оборудование для очистки систем вентиляции Goodway
Аппарат AQ-R1500B для чистки воздуховодов без риска повреждений!
В Вашей системе кондиционирования присутствуют плесень, пыль, пыльца, нарушающие ее функционирование? Если Ваша система ассоциируется у Вас со словами “неприятный”, “отравляющий”, “ядовитый”, то тот факт, что большинство профессоналов доверяют работу по очистке воздуховодов роторному очистителю AQ-R1500B, не вызывает недоверия. Данный выбор гарантирует эффективную работу системы кондиционирования и здоровый микроклимат в помещении. Гибкий шток очистителя AQ-R1500B вращается со скоростью 1500 об/мин, обеспечивая эффективное удаление токсических отложений. Простой в эксплуатации аппарат позволяет одному оператору с минимальной подготовкой провести тщательную очистку всей системы кондиционирования в короткий срок.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Мощность двигателя | 740 Вт |
Питание | 230В, 50 Гц |
Кабель питания | 6 м, 14-3 |
Скорость вращения штока | 400-1500 об/мин (регулируемая) |
Габариты | 37"x 20"x17" (940х510х430 мм) |
Вес (нетто) | 22 кг |
AQ-R1500B-60
Очиститель воздуховодов, в комплекте с контроллером скорости, мобильной тележкой, ящиком для инструментов и педалью для ременного переключения.
Особенности:
Спецификация:
Артикул | Описание | Рабочий вес, кг | |
AQ-R1500B | Электрический очиститель вентиляционных труб | 22 | |
AQ-V2M | Вакуумная установка | 66 | |
Гибкие штоки для удаления отложений в горизонтальных воздуховодах диаметром до 450 мм | |||
GTC-704-12-C | Гибкий шток 3,65 м для труб до 450 мм | 4,5 | |
GTC-704-17-C | Гибкий шток 5,18 м для труб до 450 мм | 6,0 | |
GTC-704-25-C | Гибкий шток 7,62 м для труб до 450 мм | 8,0 | |
GTC-704-35-C | Гибкий шток10,62 м для труб до 450 мм | 10,0 | |
GTC-704-45-C | Гибкий шток13,71 м для труб до 450 мм | 13,0 | |
GTC-704-60-C | Гибкий шток 18.29 м для труб до 450 мм | 17,0 | |
Термоустойчивые гибкие штоки для удаления отложений в горизонтальных воздуховодах диаметром до 450 мм | |||
GTC-704G-12-C | Гибкий шток теплостойкий 3,65 м для труб до 450 мм (t=149C) | 5,0 | |
GTC-704G-17-C | Гибкий шток теплостойкий 5,18 м для труб до 450 мм (t=149C) | 6,5 | |
GTC-704G-25-C | Гибкий шток теплостойкий 7,62 м для труб до 450 мм (t=149C) | 8,0 | |
GTC-704G-35-C | Гибкий шток теплостойкий 10,62 м для труб до 450 мм (t=149C) | 10,0 | |
GTC-704G-45-C | Гибкий шток теплостойкий 13,71 м для труб до 450 мм (t=149C) | 13,0 | |
GTC-704G-60-C | Гибкий шток теплостойкий 18,29 м для труб до 450 мм (t=149C) | 18,5 | |
Гибкие штоки в стальной оболочке для удаления отложений в горизонтальных и вертикальных воздуховодах диаметром до 450 мм | |||
GTC-721-15-C | Гибкий шток в стальной оболочке 4.57 м для труб до 450 мм | 5,0 | |
GTC-721-25-C | Гибкий шток в стальной оболочке 7,62 м для труб до 450 мм | 8,0 | |
GTC-721-35-C | Гибкий шток в стальной оболочке 10.62 м для труб до 450 мм | 11,0 | |
GTC-721-50-C | Гибкий шток в стальной оболочке 15.24 м для труб до 450 мм | 15,0 | |
Насадки для очистки воздуховодов | |||
FDB-212 | Лопастная щетка для очистки круглых, квадратных и прямоугольных воздуховодов диаметром от 203.2 до 457.2 мм | 1,8 | |
DUCT-04 | Нейлоновая щетка 101.6 мм для очистки круглых воздуховодов | 1,0 | |
DUCT-06 | Нейлоновая щетка 152.4 мм для очистки круглых воздуховодов | 0,8 | |
DUCT-08 | Нейлоновая щетка 203.2 мм для очистки круглых воздуховодов | 0,8 | |
DUCT-10 | Нейлоновая щетка 254.0 мм для очистки круглых воздуховодов | 0,7 | |
DUCT-12 | Нейлоновая щетка 304.8 мм для очистки круглых воздуховодов | 0,7 | |
DUCT-14 | Нейлоновая щетка 355.6 мм для очистки круглых воздуховодов | 0,6 | |
DUCT-16 | Нейлоновая щетка 406.4 мм для очистки круглых воздуховодов | 0,5 | |
DUCT-18 | Нейлоновая щетка 457.2 мм для очистки круглых воздуховодов | 0,5 | |
FBT-502 | Щетка FLARE для очистки круглых воздуховодов от 101.6 мм до 203.2 мм | 1,0 | |
Фильтры для вакуумной машины | |||
AQ-F0009 | Одноразовый гофрированный фильтр | 0,1 | |
AQ-F0044 | Электростатический фильтр | 0,1 | |
AQ-F0046 | HEPA фильтр | 0,2 |
Мощность двигателя | 740 Вт |
Питание | 230В, 50 Гц |
Кабель питания | 6 м, 14-3 |
Скорость вращения штока | 400-1500 об/мин (регулируемая) |
Габариты | 37"x 20"x17" (940х510х430 мм) |
Вес (нетто) | 22 кг |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.