Для получения подробностей закажите Консультацию нашим специалистом
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Артикул | 25.5360.15 | 25.5360.20 | 25.5360.30 | 25.5360.40 | 25.5360.50 |
Поток | 13 - 17 л/мин | 20 л/мин | 30 л/мин | 40 л/мин | 50 л/мин |
Вход | 1/2"BSP(Г) | ||||
Давление | 40 - 160 bar | ||||
Температура | 0 - 90 °C | ||||
Обороты | 18-24 об/мин | ||||
Угол распыления | 360° | ||||
Необходимые форсунки | 4 форсунки 1/8"NPT(Ш) | ||||
Мин. диаметр | 108 мм |
Вращающаяся головка для мойки емкостей с автономным приводом A42 R-360
16.1363.90
Форсунка из нерж. стали, с направляющей лопастью, 1/8″NPT(Ш), калибр 09, до 250 бар, PA (Италия)
Раб.вес/кг
0.02
Цена
ДоговорнаяАртикул | 25.5360.15 | 25.5360.20 | 25.5360.30 | 25.5360.40 | 25.5360.50 |
Поток | 13 - 17 л/мин | 20 л/мин | 30 л/мин | 40 л/мин | 50 л/мин |
Вход | 1/2"BSP(Г) | ||||
Давление | 40 - 160 bar | ||||
Температура | 0 - 90 °C | ||||
Обороты | 18-24 об/мин | ||||
Угол распыления | 360° | ||||
Необходимые форсунки | 4 форсунки 1/8"NPT(Ш) | ||||
Мин. диаметр | 108 мм |
16.1363.90
Форсунка из нерж. стали, с направляющей лопастью, 1/8″NPT(Ш), калибр 09, до 250 бар, PA (Италия)
Раб.вес/кг
0.02
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.