Для получения подробностей закажите Консультацию нашим специалистом
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Артикул | |||||||
PR760.02 | 1/2" Вн | Ø28х85 мм | 0,30 кг | 4 | 100 | 40>80 мм | |
5 | 350 | ||||||
PR760.03 | 1/2" | Ø28х82 мм | 0,22 кг | 4 | 100 | 40>80 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR760.04 | 3/4" | Ø38х113 мм | 0,50 кг | 4 | 100 | 40>120 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR760.05 | 1" | Ø48х123 мм | 0,75 кг | 4 | 100 | 50>150 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR760.06 | 1" | Ø68х175 мм | 2,5 кг | 4 | 100 | 75>150 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR710.06 | 1" | Ø70х140 мм | 1,90 кг | 4 | 100 | 75>150 мм | |
6 | 350 |
Насадки выполнены из высокопрочной закаленной легированной стали. Оснащены вращающейся фрезой цилиндрической или конической форм, некоторые модели в дополнение к фрезе имеют сверлильный наконечник или наконечником с твердосплавными вставками.
Рабочее давление – до 250 бар.
Поток воды – 20-200 л/мин.
Количество отверстий – 5 или 6 назад (35°).
Возможный присоединительный размер – G1/8″, G3/8″, G1/2″, G3/4″, G1″.
1276004-150/90-90/16
Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой и сверлильным наконечником, для труб Ø50-300мм, 3/4″BSP(Г), 38×113мм. Emiltec (Италия)
Раб.вес/кг
0.50
Цена
ДоговорнаяАртикул | |||||||
PR760.02 | 1/2" Вн | Ø28х85 мм | 0,30 кг | 4 | 100 | 40>80 мм | |
5 | 350 | ||||||
PR760.03 | 1/2" | Ø28х82 мм | 0,22 кг | 4 | 100 | 40>80 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR760.04 | 3/4" | Ø38х113 мм | 0,50 кг | 4 | 100 | 40>120 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR760.05 | 1" | Ø48х123 мм | 0,75 кг | 4 | 100 | 50>150 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR760.06 | 1" | Ø68х175 мм | 2,5 кг | 4 | 100 | 75>150 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR710.06 | 1" | Ø70х140 мм | 1,90 кг | 4 | 100 | 75>150 мм | |
6 | 350 |
1276004-150/90-90/16
Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой и сверлильным наконечником, для труб Ø50-300мм, 3/4″BSP(Г), 38×113мм. Emiltec (Италия)
Раб.вес/кг
0.50
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.