Для получения подробностей закажите Консультацию нашим специалистом
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Артикул | |||||||
PR700.01 | 1/8" | Ø14х27 мм | 0,05 кг | 4 | 100 | 20>40 мм | |
5 | 350 | ||||||
PR700.02 | 1/2" Вн | Ø28х77 мм | 0,18 кг | 4 | 100 | 40>120 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR700.03 | 1/2" | Ø28х66 мм | 0,15 кг | 4 | 100 | 40>120 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR700.04 | 3/4" | Ø38х97 мм | 0,38 кг | 4 | 100 | 40>120 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR700.05 | 1" | Ø48х105 мм | 0,60 кг | 4 | 100 | 50>150 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR700.06 | 1" | Ø68х140 мм | 1,90 кг | 4 | 100 | 75>150 мм | |
6 | 350 |
Насадки выполнены из высокопрочной закаленной легированной стали. Оснащены вращающейся фрезой цилиндрической или конической форм, некоторые модели в дополнение к фрезе имеют сверлильный наконечник или наконечником с твердосплавными вставками.
Рабочее давление – до 250 бар.
Поток воды – 20-200 л/мин.
Количество отверстий – 5 или 6 назад (35°).
Возможный присоединительный размер – G1/8″, G3/8″, G1/2″, G3/4″, G1″.
1270003-150/50-90/12
Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø40-150мм, 1/2″BSP(Г), 28×66мм. Emiltec (Италия)
Раб.вес/кг
0.15
Цена
ДоговорнаяАртикул | |||||||
PR700.01 | 1/8" | Ø14х27 мм | 0,05 кг | 4 | 100 | 20>40 мм | |
5 | 350 | ||||||
PR700.02 | 1/2" Вн | Ø28х77 мм | 0,18 кг | 4 | 100 | 40>120 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR700.03 | 1/2" | Ø28х66 мм | 0,15 кг | 4 | 100 | 40>120 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR700.04 | 3/4" | Ø38х97 мм | 0,38 кг | 4 | 100 | 40>120 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR700.05 | 1" | Ø48х105 мм | 0,60 кг | 4 | 100 | 50>150 мм | |
6 | 350 | ||||||
PR700.06 | 1" | Ø68х140 мм | 1,90 кг | 4 | 100 | 75>150 мм | |
6 | 350 |
1270003-150/50-90/12
Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø40-150мм, 1/2″BSP(Г), 28×66мм. Emiltec (Италия)
Раб.вес/кг
0.15
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.